Strategy ONE
Aggregation und Filterung auf Hatoop-Datenimporte anwenden
Beim Importieren von Daten aus einem Ha Damit können Sie die Datenmenge anpassen, die in den Arbeitsspeicher abgerufen werden soll.
Aggregation
Der Aggregation Diese Option ist im Dialogfeld „Datenvorschau“ verfügbar.
So wenden Sie eine Aggregationsfunktion auf Ihre Daten an:
- Klicken Sie Aggregation, um das Dialogfeld „Aggregation“ zu öffnen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Feld und wählen Sie die gewünschte Funktion aus dem Menü aus.
-
Klicken Sie SQL ausführen, um eine Vorschau Ihrer Daten mit angewendeter Aggregation anzuzeigen.
Die Aggregation/Funktion wird standardmäßig für die ersten 100.000 Zeilen des gesamten Datensatzes ausgeführt. Daher wird die Genauigkeit der Funktionen „Summe“, „Max“, „Minimum“, „Durchschnitt“ und „Anzahl“ von der Vorschau beeinflusst ( andere Funktionen sind nicht betroffen). Aggregationsergebnisse werden mit dem gesamten Datensatz während der Veröffentlichung des Cube neu berechnet. Der/die/das
hgos.aggregation.preview.rows
Eigenschaftswert in/conf/hgos-spark.properties
kann an eine bestimmte Anzahl von Zeilen angepasst oder für eine unbegrenzte Anzahl von Zeilen auf einen Wert von -1 festgelegt werden. -
Klicken Sie OK, um die neuen Schemadefinitionen mit der angewendeten Aggregation/Funktion zu speichern.
Wenn Sie versuchen, einen Datenumbau durchzuführen, nachdem Aggregationen oder Funktionen angewendet wurden, verworfen das System Ihre Änderungen.
Filtern
Hatoop Gateway unterstützt auch das Filtern von Datenimporten. Durch das Filtern können Sie eingeschränkte Daten importieren, die einer bestimmten Bedingung entsprechen, anstatt des gesamten Datensatzes.
Der Filter Die Option „“ ist im Kontextmenü und oben im Dialogfeld „Aggregation“ verfügbar.
Unterstützte Funktionen
Kategorie | Funktion | Hinweise |
---|---|---|
Basisauthentifizierung | Das Ergebnis kann falsch sein, wenn der Wert das Minimum oder Maximum des numerischen Typs überschreitet. Der ganzzahlige Wert liegt beispielsweise im Bereich von -2147483647 bis 2147483647. Das Ergebnis ist unerwartet, wenn das Ergebnis die Beschränkung überschreitet. | |
Summe | ||
Durchschnitt | ||
Minimum | ||
Maximal | ||
Count | ||
Größte | ||
Mindestens | ||
Datetime | Wenn die Funktion auf einen Datetime-Wert angewendet wird, wird der Uhrzeitteil abgeschnitten. Wenden Sie AddDays zum Beispiel am 2017/5/12 18:23:12 an, der Wert wird auf 2017/5/12 00:00:00 zurückgesetzt | |
AddDays | ||
Aktuelles Datum | ||
AktuellesDatumUhrzeit | ||
AktuelleZeit | ||
Datum | ||
TagOfMonat | ||
Wochentag | ||
TagOfYear | ||
TageBetween | ||
Stunde | ||
MilliSekunden | ||
Minute | ||
Monat | ||
Monatsenddatum | ||
MonatBetween | ||
Monatsstartdatum | ||
Quartals | ||
Sekunde | ||
Woche | ||
Jahres | ||
Jahresenddatum | ||
Jahresstartdatum | ||
Mathematische | ||
Abs | ||
Acol | Wenn der Eingabewert Unendlich ist, ist der zurückgegebene Wert „-1.#Ind“, um einen ungültigen Wert anzuzeigen, da acol nicht konvergent ist. | |
Asin | Wenn der Eingabewert Unendlich ist, ist der zurückgegebene Wert „-1.#Ind“, um einen ungültigen Wert anzuzeigen, da Asin nicht konvergent ist. | |
Asinh | ||
Atan2 | ||
Atanh | ||
„Ceiling“ | ||
Kombinieren | ||
Cos | Wenn der Eingabewert Unendlich ist, ist der zurückgegebene Wert „-1.#Ind“, um einen ungültigen Wert anzuzeigen, da COS nicht konvergent ist. | |
Cosch | ||
Grad | ||
Erw | ||
Faktorisch | Wenn #0 > 20, wird NULL zurückgegeben. Wenn #0 <= 20, wird der entsprechende ganzzahlige Wert zurückgegeben. | |
Floor | ||
Int | ||
Ln | ||
Protokoll | ||
Protokoll 10 | ||
Mod | ||
Multiplizieren | ||
Leistung | ||
Q-Join | ||
Radius | ||
Abstand zwischen | ||
Round | ||
Round2 | ||
Syn | Wenn der Eingabewert Unendlich ist, ist der zurückgegebene Wert „-1.#Ind“, um einen ungültigen Wert anzuzeigen, da „sin“ nicht konvergent ist. | |
Synh | ||
Hellbraun | Wenn der Eingabewert Unendlich ist, ist der zurückgegebene Wert „-1.#Ind“, um einen ungültigen Wert anzuzeigen, da Tan nicht konvergent ist. | |
Tanh | ||
Trunc | ||
NULL/Nullen | ||
NULLTo/Zero | ||
NullZuNullen | ||
String | ||
Konkat | ||
Concatbank | ||
InitCap | ||
LeftStr | ||
Länge | ||
Niedrig | ||
ltrim | ||
Position | ||
LeftStr | ||
Rtrim | ||
SubStr | ||
Trimm | ||
Oberhalb |
Unterstützte Filter
Kategorie | Filter |
---|---|
Basisauthentifizierung | In der Liste enthalten |
Nicht in der Liste enthalten | |
Genau | |
Nicht genau | |
Vergleich | Größer als |
Kleiner als | |
Größer oder gleich | |
Kleiner oder gleich | |
Zwischen | |
Nicht zwischen | |
Muster | Wie |
Nicht wie | |
Enthält | |
Enthält nicht | |
Beginnen Sie mit | |
Beginnt nicht mit | |
Endet mit | |
Endet nicht auf |