MicroStrategy ONE
구독 메트릭 이름
많은 메트릭 구독 메트릭 이름이 Enterprise Manager와 Platform Analytics에서 동일하지만, 이 둘 사이에는 약간의 변경 사항이 있습니다.
Enterprise Manager 메트릭 이름 | Platform Analytics 메트릭 이름 | 설명 |
---|---|---|
평균 평균 받는 사람 수 | 구독당 평균 받는 사람 수 | 구독에 포함된 받는 사람의 평균 수 |
평균 구독 실행 기간(hh:mm:ss) | 평균 구독 실행 기간(hh:mm:ss) | 구독의 평균 실행 시간(hh:mm:ss) |
평균 구독 실행 기간(초) | 평균 구독 실행 시간(초) | 이 메트릭은 서버에서 구독을 실행하는 데 소요되는 평균 시간(초)입니다. |
마지막 구독 실행 완료 타임스탬프 | 마지막 구독 실행 완료 타임스탬프 | 구독이 실행된 마지막 타임스탬프입니다. |
고유의 받는 사람 수 | 고유의 받는 사람 수 | 구독에서 콘텐츠를 받은 받는 사람 수입니다. |
고유의 구독 수 | 고유의 구독 수 | 고유의 구독 수입니다. |
오류가 발생한 구독 수 | 오류가 있는 구독 | 오류가 발생한 구독 수입니다. |
구독 실행 수 | 구독 실행 | 구독의 실행 수입니다. |
구독 수 | 메타데이터에서의 구독 수 | 메타데이터에서의 구독 수입니다. |
구독 실행 기간(hh:mm:ss) |
구독 실행 기간(hh:mm:ss) |
구독의 모든 실행 시간 합계(hh:mm:ss) |
구독 실행 기간(초) | 구독 실행 기간(초) | 구독의 모든 실행 시간의 합계(hh:mm:ss)입니다. |