MicroStrategy ONE
큐브 및 캐시 메트릭 이름
| Enterprise Manager 메트릭 이름 | Platform Analytics 메트릭 이름 | 설명 |
|---|---|---|
| 마지막 인텔리전트 큐브 행 수 | 마지막 큐브 행 수 | 마지막 큐브 행 수를 제공합니다. |
| 마지막 인텔리전트 큐브 크기(KB) | 마지막 캐시 크기(KB) | Intelligence Server로 기록된 마지막 인텔리전트 큐브 크기(KB)를 제공합니다. |
| 세션 수(IS_CUBE_ACTION_FACT) | 세션 | IS_CUBE_ACTION_FACT 테이블의 세션 수를 셉니다. |
| 인텔리전트 큐브 작업 기간(초) | 평균 큐브 실행 작업 기간(초) | 큐브에 대해 작업이 실행된 기간을 측정합니다. |
| 인텔리전트 큐브 크기(KB) | 캐시 크기(KB) | 캐시 인스턴스의 크기(KB)를 제공합니다. |
| 마지막 인텔리전트 큐브 크기(KB) | ||
| 마지막 인텔리전트 큐브 행 수 | 큐브 행 수 | 큐브에 포함된 총 행 수를 계산합니다. |
|
인텔리전트 큐브의 행 수 |
||
| 인텔리전트 큐브에 대한 동적으로 소싱된 리포트 작업 수 | 인텔리전트 큐브에 대한 동적으로 소싱된 리포트 작업 수 | 인텔리전트 큐브를 기반으로 하지 않고, 리포트의 개체가 인텔리전트 큐브의 개체와 일치하기 때문에 인텔리전트 큐브에 대해 엔진에서 선택한 작업 수를 계산합니다. |
| 인텔리전트 큐브 게시 수 | 큐브 게시 수 | 큐브가 게시된 횟수를 계산합니다. |
| 인텔리전트 큐브 새로 고침 수 | 새로 고침된 큐브 수 | 큐브가 새로 고쳐진 횟수를 계산합니다. |
| 인텔리전트 큐브 다시 게시 수 | 큐브 다시 게시 수 | 큐브가 다시 게시된 횟수를 계산합니다. |
| 인텔리전트 큐브 히트가 있는 작업 수 | 큐브 히트가 있는 작업 수 | 큐브를 적중하는 작업 수를 계산합니다. |
| 인텔리전트 큐브를 적중하는 사용자 수 | 큐브를 적중하는 사용자 수 | 큐브 캐시를 적중하는 사용자 수를 계산합니다. |
| 리포트 보기 작업 수 | 리포트 보기 작업 수 | 큐브를 적중하는 보기 리포트 작업 수를 계산합니다. |
| 평균 큐브 게시 시간(hn:mm:ss)(IST_큐브_교체_Fact) | 큐브를 게시하는 평균 시간(hn:mm:ss) | 큐브가 게시된 평균 시간을 측정합니다. |
