MicroStrategy ONE
Assegna ruoli di sicurezza
L'assegnazione del ruolo di sicurezza determina il livello di accesso di cui dispone un utente o un gruppo di utenti all'interno di un ambiente o progetto. È possibile assegnare ruoli a utenti e gruppi in Utenti e gruppi sezione del Workstation finestra.
Per i passaggi dell'assegnazione dei ruoli di sicurezza, vedere i seguenti argomenti:
Assegnazione dei ruoli di sicurezza disponibili
Amministratore dell'applicazione Gli utenti a cui è concesso questo ruolo possono accedere a tutte le attività specifiche dell'applicazione.
Analista Gli utenti a cui è concesso questo ruolo dispongono di funzionalità di creazione.
Certificatore Gli utenti a cui è stato assegnato questo ruolo possono certificare oggetti oltre alle funzionalità di creazione.
Collaboratore Gli utenti a cui è assegnato questo ruolo possono visualizzare e collaborare a un dashboard
Consumatore Gli utenti a cui è assegnato questo ruolo possono solo visualizzare un dashboard
Non modificare i privilegi per un ruolo di sicurezza predefinito. Durante gli aggiornamenti alle versioni più recenti di MicroStrategy, i privilegi per i ruoli di sicurezza predefiniti vengono sovrascritti con i privilegi predefiniti. Dovresti invece copiare il ruolo di sicurezza che devi modificare e apportare modifiche alla versione copiata.
I privilegi variano a seconda delle versioni. Per conoscere i privilegi più aggiornati, vedere la dashboard in Privilegi per tipo di licenza.
Per un elenco dei ruoli di sicurezza predefiniti di amministratore, vedere Privilegi per i ruoli di sicurezza predefiniti.
Privilegi |
Amministratore applicazione |
Certificatore | Analista | Consumer | Collaboratore |
---|---|---|---|---|---|
Accedi ai dati (file) da computer locale, URL, DropBox, Google Drive, file di esempio, Appunti | |||||
Accesso ai dati dall'app Cloud (Google Analytics, Salesforce Reports, Twitter) |
|||||
Accedi ai dati da database, Google BigQuery, BigData, OLAP, strumenti BI | |||||
Aggiungi note | |||||
Amministra gli indici di ricerca rapida | |||||
Assegna filtri di sicurezza | |||||
Assegna ruoli di sicurezza | |||||
Aggira tutti i controlli di accesso di sicurezza agli oggetti | |||||
Può certificare contenuti | |||||
Configura gestione | |||||
Crea e modifica un filtro di sicurezza | |||||
Creare oggetti dell'applicazione | |||||
Crea set di dati nella workstation | |||||
Creare metriche derivate | |||||
Crea nuova cartella | |||||
Drill all'interno di Intelligent Cube | |||||
Modifica note | |||||
E-mail screenshot dal dispositivo | |||||
Esegui report che utilizza più origini dati | |||||
Esegui transazione | |||||
Esporta in file .MSTR | |||||
Esporta in Excel | |||||
Esporta in HTML | |||||
Esporta in PDF | |||||
Esporta in testo | |||||
Importa file .MSTR | |||||
Documento esecuzione mobile | |||||
Dashboard di esecuzione per dispositivi mobili | |||||
Monitorizza indici di ricerca rapida | |||||
Stampa da dispositivo | |||||
Pubblica contenuto | |||||
Salvataggio delle risposte personali ai prompt | |||||
Utilizza l'analisi | |||||
Utilizza i servizi di collaborazione | |||||
Usa Developer |
|
|
|
|
|
Utilizzare i servizi di distribuzione | |||||
Usa sourcing dinamico | |||||
Usa Library Web |
|
|
|
|
|
Usa il collegamento a Elenco cronologia nell'e-mail | |||||
Usa MicroStrategy Mobile | |||||
Usa servizi OLAP | |||||
Usa invia adesso | |||||
Usa invia anteprima adesso |
|
|
|
|
|
Usa cache server | |||||
Usa Workstation | |||||
Visualizza note | |||||
Web consente di aggiungere/rimuovere unità a/da Tabella in Documento in modalità di visualizzazione | |||||
Aggiungi all'Elenco cronologia in Web | |||||
Drill avanzato in Web | |||||
Oggetti alias Web | |||||
Web Modifica modalità di visualizzazione | |||||
Impostazione visualizzazione maschera attributo in Web | |||||
Web consente di creare contenuti HTML e JavaScript personalizzati |
|
|
|
|
|
Web per creare metriche derivate e attributi derivati | |||||
Web crea dashboard | |||||
Crea contenitore HTML in Web | |||||
Web crea un nuovo report | |||||
Elementi derivati di Web define | |||||
Report cubo MDX di Web define | |||||
Progettazione di documenti Web | |||||
Progettazione di dashboard Web | |||||
Drill e collegamenti in Web | |||||
Esercitazione Web sulle metriche | |||||
Dashboard di modifica Web | |||||
Web, modifica drilling e collegamenti | |||||
Modifica note in Web | |||||
Report esecuzione data mart sul Web | |||||
Esportazione Web | |||||
Filtro su selezioni in Web | |||||
Tabella e Grafico in formato Web | |||||
Gestione sul Web dei dataset di documenti e dashboard | |||||
Oggetti gestione Web | |||||
Web modifica totali parziali | |||||
Web modifica l'elenco di oggetti report | |||||
Formattazione numeri in Web | |||||
Oggetto di ricerca in Web | |||||
Modalità di stampa Web | |||||
Pubblicazione sul Web di Intelligent Cube | |||||
Riesegui report sul Web nel warehouse | |||||
Documento eseguito sul Web | |||||
Dashboard eseguito sul Web | |||||
Elementi derivati per il salvataggio in Web | |||||
Dashboard di salvataggio Web | |||||
Salvataggio sul Web in Report personali | |||||
Salvataggio in Web in Report condivisi | |||||
Imposta larghezza colonne in Web | |||||
Formattazione grafico semplice Web | |||||
Esecuzione simultanea sul Web | |||||
Ordinamento in Web | |||||
Sottoscrivi altri in Web | |||||
Sottoscrivi all'Elenco cronologia in Web | |||||
Elementi di raggruppamento a pagine switch Web | |||||
Editor soglie avanzato in uso Web | |||||
Editor gruppi personalizzati per uso Web | |||||
Modalità progettazione in Web | |||||
Editor filtri in uso Web | |||||
Il Web utilizza le intestazioni bloccate | |||||
Editor metriche in Web | |||||
Editor condivisione oggetti uso Web | |||||
Utilizza finestra Oggetti report in Web | |||||
Editor filtri vista in uso in Web | |||||
Editor soglie visive per uso Web | |||||
Utente in Web |