Strategy ONE
订阅度量名称
Enterprise Manager 和 Platform Analytics 的许多度量订阅度量名称都是相同的;但两者之间略有差异。
Enterprise Manager 度量名称 | Platform Analytics 度量名称 | 描述 |
---|---|---|
Avg.Number of Recipients per Subscription | Avg Number of Recipients per Subscription | 一个订阅中包含的平均接收者数量。 |
Avg.Subscription Execution Duration (hh:mm:ss) | Avg Subscription Execution Duration (hh:mm:ss) | 一个订阅的平均执行时间 (hh:mm:ss)。 |
Avg.Subscription Execution Duration (secs) | Avg Subscription Execution Time (s) | 此度量是服务器执行订阅所用的平均时间(以秒为单位)。 |
Last Subscription Execution Finish Timestamp | Last Subscription Execution Finish Timestamp | 上次(最新)执行订阅时的时间戳。 |
Number of Distinct Recipients | Number of Distinct Recipients | 通过订阅接收内容的接收者数量。 |
Number of Distinct Subscriptions | Number of Distinct Subscriptions | 不同订阅的数量。 |
Number of Errored Subscriptions | Subscriptions with Errors | 产生错误的订阅数。 |
Number of Subscription Executions | Subscription Executions | 一项订阅的执行次数。 |
Number of Subscriptions | Number of Subscriptions in Metadata | 元数据中的订阅数。 |
Subscription Execution Duration (hh:mm:ss) |
Subscription Execution Duration (hh:mm:ss) |
一个订阅的全部执行时间的总和 (hh:mm:ss)。 |
Subscription Execution Duration (secs) | Subscription Execution Duration (s) | 一个订阅的全部执行时间的总和(秒)。 |