Strategy ONE
作业度量名称
Enterprise Manager 度量名称 | Platform Analytics 度量名称 | 描述 |
---|---|---|
RP Number of Ad-Hoc Jobs | Ad-hoc Jobs | 计算临时作业的数量。 |
RP Number of Data Requests | Standalone Report Executions | 提供用户请求的报表执行次数。 |
RP Number of DB Tables Accessed | DB Tables Accessed | 计算访问的数据表数量。 |
RP Number of Jobs | 作业 | 计算作业执行次数。 |
RP Number of Jobs For Concurrency Reporting | 作业 | 计算作业执行次数。 |
RP Number of Jobs hitting Database | Database Jobs | 计算命中数据库的作业数量。 |
RP Number of Jobs Today | Jobs Today | 计算今日作业执行次数。 |
RP Number of Jobs w/o Cache Hit | Non Cache Hit Jobs | 计算未命中服务器缓存的作业执行次数。 |
RP Number of Jobs w/o Element Loading | Non Element Load Jobs | 计算没有由元素加载产生的作业执行次数。 |
RP Number of Jobs with Cache Hit | Cache Hit Jobs | 计算命中服务器缓存的作业执行次数。 |
RP Number of Jobs with DB Error | Failed DB Jobs | 计算导致数据库错误的作业执行次数。 |
RP Number of Jobs with Element Loading |
Element Loading Jobs |
计算由元素加载产生的作业执行次数。 |
RP Number of Jobs with Error | Failed Jobs | 计算导致 Intelligence Server 或数据库错误的作业执行次数。 |
RP Number of Jobs with Security Filter |
Security Filter Jobs |
计算已应用安全筛选器的作业执行次数。 |
RP Number of Jobs with SQL Execution |
SQL Execution Jobs |
计算执行 SQL 的作业执行次数。 |
RP number of Narrowcast Server jobs |
Subscription Jobs |
计算通过 MicroStrategy Narrowcast Server 运行的作业执行次数。 |
RP Number of Prompted Jobs |
Prompted Jobs |
计算包含提示的作业执行次数。 |
RP Number of Prompts | Distinct Prompts Executed | 计算报表作业中的提示数量。 |
RP Number of Report Jobs from Document Execution | Child Jobs | 计算由文档执行产生的作业执行次数。 |
RP Number of Reports Used | 对象 | 计算执行报表定义的数量。 |
RP Number of Result Rows | Report Row Count | 计算从报表执行返回的结果行数。 |
RP Number of Result Rows for View Report | Cube Row Count | 计算 OLAP 视图报表作业中的行数。 |
RP Number of Scheduled Jobs | Subscription Jobs | 计算由调度执行产生的作业执行次数。 |
RP Number of SQL Passes |
SQL Passes |
计算报表执行期间的语句执行数量。 |
RP Number of WH SQL Passes | WH SQL Passes | 计算数据库中的 SQL 语句执行数量。该度量不包括 Analytical SQL。 |
RP Percentage of Ad-Hoc Jobs |
% Ad-Hoc Jobs |
临时作业占作业总数的百分比。 |
RP Percentage of Jobs hitting Database | % Database Jobs | Percentage of jobs that hit a database vs. total jobs. |
RP Percentage of Jobs with Cache Hit |
% Cache Hit Jobs |
命中服务器缓存作业占总作业的百分比。 |
RP Percentage of Jobs with Cube Hit | % Cube Cache Hit Jobs | 命中服务器缓存作业占总作业的百分比。 |
RP Percentage of Jobs with DB Error |
% Failed DB Jobs |
数据库错误作业占总作业的百分比。 |
RP Percentage of Jobs with Error | % Failed Jobs | 具有任何错误作业占总作业的百分比。 |
RP Percentage of Narrowcast Server jobs |
% Subscription Jobs |
Narrowcast Server 中的作业占总作业的百分比。 |
RP Percentage of Prompted Jobs | % Prompted Jobs | 提示作业占总作业的百分比。 |
RP Percentage of Scheduled Jobs |
% Subscription Jobs |
调度作业占总作业的百分比。 |
RP Jobs with No Data Returned | Jobs with No Data Returned | 计算无数据返回的作业数量。 |
RP Export Engine Jobs |
Export Engine Jobs |
计算通过导出引擎产生的报表作业数量。 |
Number of Sessions per User | Sessions per User | 提供每个连接用户创造的会话数量。 |
DP Average Number of Jobs per Session |
Jobs per Session |
提供每个用户会话的平均文档作业数量。 |
RP Average Number of Jobs per Session | Jobs per Session | 提供每个用户会话的平均作业执行次数。 |
RP Average Number of Jobs per User |
Jobs per User |
每个用户平均作业执行次数。 |
P 有错误的数据请求作业数 | 出现错误的数据请求作业 | 计算用户请求并遇到错误的作业数。 |
RP 未创建缓存的作业数量 | 不创建缓存的作业 | 计算未创建缓存的作业数量。 |
RP 具有缓存创建的作业数 | 具有缓存创建的作业 | 计算创建缓存的作业数量。 |
RP 数据集市创建作业数量 | 数据集市创建作业 | 计算创建数据集市的作业执行次数。 |
RP number of Narrowcast Server jobs | Subscription Jobs | 计算订阅作业的数量。 |
RP 未取消作业数 | 未取消的作业 | 计算未取消的作业执行次数。 |
RP 运行报告的用户数 | 执行作业的用户 | 计算执行作业的不同用户的数量。 |
RP 数据集市创建作业百分比 | % 数据集市创建作业 | 衡量创建数据集市的作业占总作业数的百分比。 |
RP Export Engine Jobs | Export Engine Jobs | 计算通过导出引擎的作业数量。 |
RP 每个作业的数据库结果行平均数 | 每个作业的数据库结果行数平均值 | 提供每次作业执行的数据库结果行的平均数。 |
仅计算 EM_USR_GP_USER 表中的 EM_USER_ID | 元数据中未使用的用户组 | 计算元数据中没有任何用户的用户组数量。 |
RP 每个作业的每日平均使用时长 (hh:mm:ss) | Avg Job Execution Duration (s) | 提供作业的最大执行持续时间(以秒为单位)。作业执行时长记录了执行一项作业所花费的总时间。 |
DP 运行文档的用户数 | 运行文档的用户 | 计算执行文档的不同用户的数量。 |
运行报告的用户数 |
运行报告的用户 |
计算执行报告的不同用户的数量。 |
运行文档的用户数 | 运行文档的用户 | 计算执行文档的不同用户的数量。 |