Strategy ONE
Nomes de métricas de assinaturas
Muitos nomes de métricas de assinaturas de métricas são iguais para o Enterprise Manager e o Platform Analytics. No entanto, há pequenas mudanças entre ambos.
| Nome das métricas do Enterprise Manager | Nome das métricas do Platform Analytics | Descrição |
|---|---|---|
| Média de Número de destinatários por assinatura | Número médio de destinatários por assinatura | Número médio de destinatários contidos em uma assinatura. |
| Média de Duração de execução da assinatura | Duração média de execução da assinatura (hh:mm:ss) | Tempo médio de execução de uma assinatura em hh:mm:ss. |
| Média de Duração de execução da assinatura (segundos) | Tempo médio de execução da assinatura (s) | Essa métrica é o tempo médio (se segundos) que o servidor usa para executar uma assinatura. |
| Último carimbo de data e hora da execução da assinatura | Último carimbo de data e hora da execução da assinatura | Carimbo de data e hora mais recente (último) do momento de execução de uma assinatura. |
| Número de destinatários distintos | Número de destinatários distintos | Número de destinatários que receberam conteúdo de uma assinatura. |
| Número de assinaturas distintas | Número de assinaturas distintas | Número de assinaturas distintas. |
| Número de assinaturas com erro. | Assinaturas com erros | Número de assinaturas que resultaram um erro. |
| Número de execuções da assinatura | Execuções da assinatura | Número de execuções de uma assinatura. |
| Número de assinaturas | Número de assinaturas em metadados | Número de assinaturas nos metadados. |
|
Duração de execução da assinatura |
Duração de execução da assinatura |
Soma de todos os tempos de execução de uma assinatura em hh:mm:ss. |
| Duração de execução da assinatura (segundos) | Duração de execução da assinatura (s) | Soma de todos os tempos de execução de uma assinatura em segundos. |
