Strategy ONE
Nomes de Métricas de Trabalhos
Nome das métricas do Enterprise Manager | Nome das métricas do Platform Analytics | Descrição |
---|---|---|
RP Número de Trabalhos Ad Hoc | Trabalhos Ad Hoc | Conta o número de trabalhos ad hoc. |
RP Número de Solicitações de Dados | Execuções de Relatórios Autônomos | Fornece o número de execuções de relatórios solicitadas pelos usuários. |
RP Número de Tabelas de BD Acessadas | Tabelas de BD Acessadas | Conta o número de tabelas de banco de dados acessadas. |
RP Número de Trabalhos | Tarefas | Conta o número de execuções de trabalhos. |
RP Número de Trabalhos para Relatórios de Simultaneidade | Tarefas | Conta o número de execuções de trabalhos. |
RP Número de Trabalhos Acessando Banco de Dados | Trabalhos de Banco de Dados | Conta o número de trabalhos acessando o banco de dados. |
RP Número de Trabalhos Atualmente | Trabalhos Atualmente | Conta o número de execuções de trabalhos atualmente. |
RP Número de Trabalhos sem Acesso ao Cache | Trabalhos sem Acesso ao Cache | Conta o número de execuções de trabalhos que não acessaram um cache do servidor. |
RP Número de Trabalhos sem Carregar Elementos | Trabalhos não Resultantes de Carregamento de Elementos | Conta o número de execuções de trabalhos que não resultaram de um carregamento de elementos. |
RP Número de Trabalhos com Acesso ao Cache | Trabalhos com Acesso ao Cache | Conta o número de execuções de trabalhos que acessaram um cache do servidor. |
RP Número de Trabalhos com Erro no BD | Trabalhos do BD com falhas | Conta o número de execuções de trabalhos que causaram um erro no banco de dados. |
RP Número de Trabalhos com Carregamento de Elementos |
Trabalhos de Carregamento de Elementos |
Conta o número de execuções de trabalhos que resultaram de um carregamento de elementos. |
RP Número de Trabalhos com Erro | Trabalhos com Falhas | Conta o número de execuções de trabalhos que causaram um erro no banco de dados ou no Intelligence Server. |
RP Número de Trabalhos com Filtros de Segurança |
Trabalhos de Filtros de Segurança |
Conta o número de execuções de trabalhos em que foi aplicado um filtro de segurança. |
RP Número de Trabalhos com Execução de SQL |
Trabalhos de Execução de SQL |
Conta o número de execuções de trabalhos que executam SQL. |
RP Número dos trabalhos do Narrowcast Server |
Trabalhos de Assinaturas |
Conta o número de execuções de trabalhos executados no MicroStrategy Narrowcast Server. |
RP Número de Trabalhos com Prompt |
Trabalhos com Prompt |
Conta o número de execuções de trabalhos que incluíram um prompt. |
RP Número de Prompts | Prompts Distintos Executados | Conta o número de prompts em um trabalho de relatório. |
RP Número de Trabalhos de Relatórios na Execução do Documento | Trabalhos Filho | Conta o número de execuções de trabalhos que resultaram de uma execução de documento. |
RP Número de Relatórios Usados | Objetos | Conta o número de definições de relatórios executados. |
RP Número de Linhas de Resultado | Contagem de Linhas do Relatório | Conta o número de linhas do resultado retornadas de uma execução de relatório. |
RP Número de Linhas do Resultado para Relatório de Visualização | Contagem de Linhas do Cubo | Conta o número de linhas em um trabalho do Relatório de Visualização OLAP. |
RP Número de Trabalhos Programados | Trabalhos de Assinaturas | Conta o número de execuções de trabalhos que resultaram de uma execução de programação. |
RP Número de Passagens SQL |
Passagens SQL |
Conta o número de passagens executadas durante a execução do relatório. |
RP Número de Passagens WH SQL | Passagens SQL WH | Conta o número de passagens SQL executadas no banco de dados. Essa métrica exclui Analytical SQL. |
RP Porcentagem de Trabalhos Ad hoc |
% de Trabalhos Ad hoc |
Porcentual de trabalhos ad hoc vs. trabalhos totais. |
RP Porcentual de Trabalhos acessando o Banco de Dados | % de Trabalhos do Banco de Dados | Porcentual de trabalhos que acessam um banco de dados vs. trabalhos totais. |
RP Porcentagem de Trabalhos com Acesso ao Cache |
% de Trabalhos com Acesso ao Cache |
Porcentual de trabalhos que acessaram um cache de servidor vs. trabalhos totais. |
RP Porcentual de Trabalhos com Acesso ao Cubo | % de Trabalhos com Acesso ao Cache do Cubo | Porcentual de trabalhos que acessaram um cache de servidor vs. trabalhos totais. |
RP Porcentual de Trabalhos com Erro no BD |
% de Trabalhos do BD com Falhas |
Porcentual de trabalhos com erro no banco de dados vs. trabalhos totais. |
RP Porcentual de Trabalhos com Erro | % de Trabalhos com Falha | Porcentual de trabalhos com algum erro vs. trabalhos totais. |
RP Porcentual de trabalhos do Narrowcast Server |
% de Trabalhos de Assinaturas |
Porcentual de trabalhos do Narrowcast Server vs. trabalhos totais. |
RP Porcentual de Trabalhos com Prompt | % Trabalhos com Prompt | Porcentual de trabalhos com prompt vs. trabalhos totais. |
RP Porcentual de Trabalhos Programados |
% de Trabalhos de Assinaturas |
Porcentual de trabalhos programados vs. trabalhos totais. |
RP Trabalhos sem Dados Retornados | Trabalhos sem Dados Retornados | Conta o número de trabalhos que não retornaram dados. |
RP Trabalhos do Mecanismo de Exportação |
Trabalhos do Mecanismo de Exportação |
Conta o número de trabalhos de relatórios que passam pelo mecanismo de exportação. |
Número de Sessões por Usuário | Sessões por Usuário | Fornece o número de sessões criadas por usuário conectado. |
DP Número Médio de Trabalhos por Sessão |
Trabalhos por Sessão |
Fornece o número médio de trabalhos de documento por sessão de usuário. |
RP Número Médio de Trabalhos por Sessão | Trabalhos por Sessão | Fornece o número médio de execuções de trabalhos por sessão. |
RP Número Médio de Trabalhos por Usuário |
Trabalhos por Usuário |
Número médio de execuções de trabalhos por usuário. |
P número de trabalhos de solicitação de dados com erro | Trabalhos de solicitação de dados com erro | Conta o número de tarefas solicitadas por um usuário e encontrou um erro. |
Número de trabalhos de RP sem criação de cache | Tarefas sem criação de cache | Conta o número de trabalhos que não criam um cache. |
RP número de trabalhos com criação de cache | Tarefas com criação de cache | Conta o número de tarefas que criam um cache. |
Número de trabalhos de RP com criação de data mart | Tarefas com criação de datamart | Conta o número de execuções de trabalho que criaram um data mart. |
RP Número dos trabalhos do Narrowcast Server | Trabalhos de Assinaturas | Conta o número de trabalhos de assinatura. |
Número de RP de trabalhos não cancelados | Trabalhos não cancelados | Conta o número de execuções de trabalho não canceladas. |
RP Número de usuários que executaram o relatório | Usuários que executam trabalhos | Conta o número de usuários distintos que executaram tarefas. |
Porcentagem de RP de tarefas com criação de datamart | % de trabalhos com criação de datamart | Mede a porcentagem de trabalhos que criaram um data mart vs. total de trabalhos. |
RP Trabalhos do Mecanismo de Exportação | Trabalhos do Mecanismo de Exportação | Conta o número de tarefas que passam pelo mecanismo de exportação. |
Número médio de linhas de resultado de banco de dados por trabalho de RP | Média de linhas de resultado de banco de dados por trabalho | Fornece o número médio de linhas de resultado de banco de dados por execução de trabalho. |
Contagem de EM_USER_ID somente da tabela EM_USR_GP_USER | Grupos de usuários não utilizados nos metadados | Conta o número de grupos de usuários que não têm usuários nos metadados. |
Duração média de uso diário de RP por trabalho (hh:mm:ss) | Duração média de execução de trabalho (s) | Fornece a Duração de execução máxima (em segundos) de tarefas. A Duração de execução das tarefas registra o tempo total gasto durante uma tarefa. |
Número de DP de usuários que executaram documentos | Usuários que executaram documentos | Conta o número de usuários distintos executando um documento. |
Número de usuários executando relatórios |
Usuários que executaram relatórios |
Conta o número de usuários distintos executando um relatório. |
Número de usuários executando documentos | Usuários que executaram documentos | Conta o número de usuários distintos executando um documento. |