MicroStrategy ONE
自動テレメトリー
MicroStrategy ONEから開始 (2024 年 6 月)、スキーマ オブジェクトが更新され、フィードバック オブジェクトを含むようになりました。
Platform Analytics プロジェクトのセマンティック グラフについては、 MicroStrategy ONE Update 12 で更新された以下のスキーマ オブジェクトを参照してください。
下記に示すスキーマ オブジェクトだけでなく、既存のアカウント アトリビュートおよびメタデータ アトリビュートをカスタム レポートに使用できます。
MicroStrategy ONEのバージョンを使用している場合 最新リリースより前では、以下の値が異なる可能性があります。
| オブジェクト | 種類 | 説明 | 
|---|---|---|
| lu_ai_assistant_category | テーブル | このテーブルは、自動のすべての専用機能を格納します (自動ダッシュボードなど)。 | 
| fact_ai_chatbot_interactions | テーブル | このテーブルは、トランザクション レベルでユーザーが送信した自動の質問を記録します。 | 
| agg_fact_ai_chatbot_interactions | テーブル | このテーブルには、毎日レベルの自動質問が含まれています。これにより、クエリのパフォーマンスに優れています。 | 
| Attributes/A13.自動 | フォルダー | このフォルダーには、自動に関連するすべてのアトリビュートが含まれます。 | 
| 自動質問 | アトリビュート | 自動 AI サービスを呼び出して、その機能にアクセスすること。通常、入力データをサービスに送信し、対応する出力または結果を受け取る。 | 
| Feature (機能) | アトリビュート | MicroStrategy ワークフローの強化を目的とした専用の自動機能。 | 
| Metrics/M10.自動 | フォルダー | このフォルダーには、自動に関連するすべてのメトリックが含まれます。 | 
| ファクト/自動 | フォルダー | このフォルダーには、自動に関連するすべてのファクトが含まれます。 | 
| 自動質問 タイムスタンプ | ファクト | 自動質問が自動 AI サービスに送信された時間を示すタイムスタンプ。 | 
| 自動質問処理時間 (ミリ秒) | ファクト | 自動質問が自動 AI に送信されてからまでの経過時間 自動 AI サービスから応答を受け取ったとき | 
| 自動質問の数 | ファクト | 自動 AI サービスに送信された自動質問の数。 | 
| 自動アクティブ ユーザー | メトリック | 自動を使用したユーザーの数。 | 
| 自動質問処理時間 (秒) | メトリック | 自動質問が自動 AI に送信されてからまでの経過時間 自動 AI サービスから応答を受け取ったとき | 
| 自動質問を送信しました | メトリック | 自動 AI サービスに送信された自動質問の数。 | 
| 自動質問タイムスタンプ (UTC) | メトリック | 自動質問が UTC タイムゾーンで自動 AI サービスに送信された時間を示すタイムスタンプ。 | 
| 自動ユーザー導入率 | メトリック | 全アクティブ ユーザーのうち、自動を使用したユーザーの割合。 | 
| Average Processing Time (sec) per Question (1 つの質問に対する平均処理時間 (秒)) | メトリック | 自動質問が自動 AI サービスに送信されてから、自動 AI サービスから回答を受け取るまでの平均時間。 | 
| Average Questions per Day (1日の平均質問数) | メトリック | ユーザーが送信した自動質問の 1 日あたりの平均数。 | 
| アクティブ ユーザー | メトリック | オブジェクトを実行したユーザー数。 | 
| 自動で有効化されたユーザー | メトリック | 最新のライセンス コンプライアンス確認に従って、「自動アシスタントおよび ML ビジュアリゼーション」権限が有効化されているメタデータ ユーザーの数。 | 
| アクティブな自動ユーザーの合計数 | メトリック (非表示) | アカウント フィルターに関係なく、自動を使用した全ユーザーの数。 | 
| 自動使用日数 | メトリック (非表示) | 自動 AI サービスが使用された日数。 | 
| 自動導入 | ダッシュボード | テレメトリー、利用状況の反映、および自動の質問送信履歴を含むダッシュボード。 | 
MicroStrategy ONEで追加された以下のフィードバック オブジェクトを表示 (2024 年 6 月):
| オブジェクト | 種類 | 説明 | 
|---|---|---|
| ファクト_AI_質問_ビュー | テーブル | このビューは、ファクト_AI_チャットボット_インタラクション、ファクト_AI_解釈_詳細、およびファクト_AI_フィードバック_詳細を結合して、自動への質問のすべての関連情報を収集します。 | 
| ファクト_AI_定義_ビュー | テーブル | このビューは、ファクト_AI_チャットボット_インタラクションとファクト_AI_ナジェット_詳細を結合して、自動への質問に答えるのにどの定義が使用されたかを表示します。 | 
| lu_AI_フィードバック_タイプ | テーブル | このルックアップ テーブルは、自動質問に対するユーザーによるフィードバックのタイプ (IE 却下数) の説明とフィードバック_タイプ_ID をマッピングします。 | 
| lu_ai_フィードバック_カテゴリ | テーブル | このルックアップ テーブルは、自動への質問に対するフィードバックのカテゴリの説明とフィードバック_カテゴリ_IDをマッピングします。 | 
| ご意見 | アトリビュート | このアトリビュートは、ユーザーが 自動化 に問い合わせた質問に対するフィードバックの内容を示します。 | 
| 却下理由 | アトリビュート | このアトリビュートは、自動機能に問い合わせた質問に対してユーザーが却下した理由を示します。 | 
| 定義を使用した自動質問の数 | ファクト | 回答を計算するためにナレッジ アセットの定義を使用した質問の数。 | 
| 解釈された自動質問の数 | ファクト | ユーザーが解釈を要求した質問の数。 | 
| フィードバック付き自動質問の数 | ファクト | ユーザーからフィードバックを受け取った質問の数。 | 
| フィードバックの詳細 | ファクト | 自動化機能に問い合わせた質問について、ユーザーがテキスト フィードバックで送信すること。 | 
| 質問 (定義参照) | メトリック | 回答の計算にナレッジ アセットの定義を使用した質問の数 | 
| 質問 (解釈済み) | メトリック | ユーザーが解釈を要求した質問の数。 | 
| 質問 (却下数) | メトリック | ユーザーからフィードバックを受け取った質問の数。 | 
| 定義 参照レート | メトリック | 定義を使用した質問の割合。 | 
| 解釈要求速度 | メトリック | ユーザーが解釈をリクエストした質問の割合。 | 
| ダウン 却下率 | メトリック | ユーザーがフィードバックを送信した質問の割合。 | 
| 有効率 | メトリック | 肯定的なフィードバックまたは中立のフィードバックに対する否定的なフィードバックの割合。 | 
| ユーザーのフィードバック | メトリック | 自動質問からの回答に対するユーザーからのテキスト フィードバック。 | 
