MicroStrategy ONE
Nomi delle metriche delle sottoscrizioni
Molti nomi di metriche delle sottoscrizioni delle metriche sono uguali per Enterprise Manager e Platform Analytics; tuttavia, vi sono leggere differenze tra i due.
| Nome metrica di Enterprise Manager | Nome metrica di Platform Analytics | Descrizione |
|---|---|---|
| Media Number of Recipients per Subscription | Avg Number of Recipients per Subscription | Numero medio di destinatari contenuti in una sottoscrizione. |
| Media Subscription Execution Duration (hh:mm:ss) | Avg Subscription Execution Duration (hh:mm:ss) | Tempo di esecuzione medio di una sottoscrizione in hh:mm:ss. |
| Media Durata dell'esecuzione della sottoscrizione (sec) | Avg Subscription Execution Time (s) | Questa metrica è il tempo medio (in secondi) che il server impiega e eseguire una sottoscrizione. |
| Last Subscription Execution Finish Timestamp | Last Subscription Execution Finish Timestamp | Ultime data e ora di esecuzione di una sottoscrizione. |
| Number of Distinct Recipients | Number of Distinct Recipients | Numero di destinatari che hanno ricevuto contenuti da una sottoscrizione. |
| Number of Distinct Subscriptions | Number of Distinct Subscriptions | Numero di distinte sottoscrizioni. |
| Number of Errored Subscriptions | Subscriptions with Errors | Numero di sottoscrizioni risultanti in un errore. |
| Number of Subscription Executions | Subscription Executions | Numero di esecuzioni di una sottoscrizione. |
| Number of Subscriptions | Number of Subscriptions in Metadata | Numero di sottoscrizioni nei metadati. |
|
Subscription Execution Duration (hh:mm:ss) |
Subscription Execution Duration (hh:mm:ss) |
Somma di tutti i tempi di esecuzione di una sottoscrizione in hh:mm:ss. |
| Durata dell'esecuzione della sottoscrizione (sec) | Subscription Execution Duration (s) | Somma di tutti i tempi di esecuzione di una sottoscrizione in secondi. |
