MicroStrategy ONE
Nomi delle metriche dei processi
Nome metrica di Enterprise Manager | Nome metrica di Platform Analytics | Descrizione |
---|---|---|
RP Number of Ad-Hoc Jobs | Ad-hoc Jobs | Conteggio del numero di processi ad hoc. |
RP Number of Data Requests | Standalone Report Executions | Fornisce il numero di esecuzioni di report richieste dagli utenti. |
RP Number of DB Tables Accessed | DB Tables Accessed | Conteggio del numero di tabelle di database a cui è stato effettuato l'accesso. |
RP Number of Jobs | Processi | Conteggio del numero di esecuzioni dei processi. |
RP Number of Jobs For Concurrency Reporting | Processi | Conteggio del numero di esecuzioni dei processi. |
RP Number of Jobs hitting Database | Database Jobs | Conteggio del numero di processi che accedono al database. |
RP Number of Jobs Today | Jobs Today | Conteggio del numero di esecuzioni dei processi oggi. |
RP Number of Jobs w/o Cache Hit | Non Cache Hit Jobs | Conteggio del numero di esecuzioni dei processi senza accesso a una cache del server. |
RP Number of Jobs w/o Element Loading | Non Element Load Jobs | Conteggio del numero di esecuzioni dei processi non risultanti da un elemento in caricamento. |
RP Number of Jobs with Cache Hit | Cache Hit Jobs | Conteggio del numero di esecuzioni di processi con accesso a una cache del server. |
RP Number of Jobs with DB Error | Failed DB Jobs | Conteggio del numero di esecuzioni di processi responsabili di un errore del database. |
RP Number of Jobs with Element Loading |
Element Loading Jobs |
Conteggio del numero di esecuzioni di processi risultanti da un elemento in caricamento. |
RP Number of Jobs with Error | Failed Jobs | Conteggio del numero di esecuzioni di processi responsabili di un errore di Intelligence Server o di database. |
RP Number of Jobs with Security Filter |
Security Filter Jobs |
Conteggio del numero di esecuzioni di processi con un filtro di sicurezza applicato. |
RP Number of Jobs with SQL Execution |
SQL Execution Jobs |
Conteggio del numero di processi di esecuzione di SQL. |
RP number of Narrowcast Server jobs |
Subscription Jobs |
Conteggio del numero di esecuzioni di processi attraverso MicroStrategy Narrowcast Server. |
RP Number of Prompted Jobs |
Prompted Jobs |
Conteggio del numero di esecuzioni di processi comprendenti un prompt. |
RP Number of Prompts | Distinct Prompts Executed | Conteggio del numero di prompt in un processo di report. |
RP Number of Report Jobs from Document Execution | Child Jobs | Conteggio del numero di esecuzioni di processi risultanti da un'esecuzione di documenti. |
RP Number of Reports Used | Oggetti | Conteggio del numero di definizioni di report eseguite. |
RP Number of Result Rows | Report Row Count | Conteggio del numero di righe di risultati restituiti da un'esecuzione di report. |
RP Number of Result Rows for View Report | Cube Row Count | Conteggio del numero di righe in un processo di report di visualizzazione OLAP. |
RP Number of Scheduled Jobs | Subscription Jobs | Conteggio del numero di esecuzioni di processi risultanti da un'esecuzione di pianificazioni. |
RP Number of SQL Passes |
SQL Passes |
Conteggio del numero di esecuzioni di passaggi durante l'esecuzione di report. |
RP Number of WH SQL Passes | WH SQL Passes | Conteggio del numero di passaggi SQL eseguiti sul database. Questa metrica esclude l'SQL analitico. |
RP Percentage of Ad-Hoc Jobs |
% Ad-Hoc Jobs |
Percentuali a confronto tra processi ad hoc e processi totali. |
RP Percentage of Jobs hitting Database | % Database Jobs | Percentuali a confronto tra processi con accesso a un database e processi totali. |
RP Percentage of Jobs with Cache Hit |
% Cache Hit Jobs |
Percentuali a confronto tra processi con accesso a una cache server e processi totali. |
RP Percentage of Jobs with Cube Hit | % Cube Cache Hit Jobs | Percentuali a confronto tra processi con accesso a una cache server e processi totali. |
RP Percentage of Jobs with DB Error |
% Failed DB Jobs |
Percentuali a confronto tra processi con errore database e processi totali. |
RP Percentage of Jobs with Error | % Failed Jobs | Percentuali a confronto tra processi con qualunque errore e processi totali. |
RP Percentage of Narrowcast Server jobs |
% Subscription Jobs |
Percentuali a confronto tra processi di Narrowcast Server e processi totali. |
RP Percentage of Prompted Jobs | % Prompted Jobs | Percentuali a confronto tra processi con prompt e processi totali. |
RP Percentage of Scheduled Jobs |
% Subscription Jobs |
Percentuali a confronto tra processi pianificati e processi totali. |
RP Jobs with No Data Returned | Jobs with No Data Returned | Conteggio del numero di processi che non restituiscono dati. |
RP Export Engine Jobs |
Export Engine Jobs |
Conteggio del numero di processi di report effettuati attraverso il motore di esportazione. |
Number of Sessions per User | Sessions per User | Fornisce il numero di sessioni create per utente connesso. |
DP Average Number of Jobs per Session |
Jobs per Session |
Fornisce il numero medio di processi di documenti per sessione utente. |
RP Average Number of Jobs per Session | Jobs per Session | Fornisce il numero medio di esecuzioni di processi per sessione. |
RP Average Number of Jobs per User |
Jobs per User |
Numero medio di esecuzioni di processi per utente. |
P Numero di processi di richiesta dati con errore | Processi richiesta dati con errore | Conta il numero di processi richiesti da un utente che hanno riscontrato un errore. |
PR Numero di processi senza creazione cache | Processi senza creazione cache | Conta il numero di processi che non creano una cache. |
PR Numero di processi con creazione cache | Processi con creazione cache | Conta il numero di processi che creano una cache. |
PR Numero di processi con creazione data mart | Processi con creazione data mart | Conta il numero di esecuzioni processo che hanno creato un data mart. |
RP number of Narrowcast Server jobs | Subscription Jobs | Conta il numero di processi di sottoscrizione. |
PR Numero di processi non annullati | Processi non cancellati | Conta il numero di esecuzioni processo non annullate. |
PR Numero di utenti che hanno eseguito il report | Utenti che eseguono i processi | Conta il numero di utenti distinti che hanno eseguito processi. |
Percentuale PR di processi con creazione data mart | % processi con creazione data mart | Misura la percentuale di processi che hanno creato un data mart rispetto al totale dei processi. |
RP Export Engine Jobs | Export Engine Jobs | Conta il numero di processi che passano attraverso il motore di esportazione. |
PR Numero medio di righe di risultati database per processo | Media di righe di risultati database per processo | Fornisce il numero medio di righe dei risultati del database per esecuzione del processo. |
Conteggio di EM_USER_ID solo dalla tabella EM_USR_GP_USER | Gruppi di utenti inutilizzati nei metadati | Conta il numero di gruppi di utenti che non contengono utenti nei metadati. |
Durata media di utilizzo giornaliera RP per processo (hh:mm:ss) | Avg Job Execution Duration (s) | Fornisce la durata massima di esecuzione (in secondi) dei processi. La durata di esecuzione di un processo registra il tempo totale trascorso durante un processo. |
PS Numero di utenti che hanno eseguito i documenti | Utenti che hanno eseguito documenti | Conta il numero di utenti distinti che eseguono un documento. |
Numero di utenti che eseguono report |
Utenti che hanno eseguito i report |
Conta il numero di utenti distinti che eseguono un report. |
Numero di utenti che eseguono documenti | Utenti che hanno eseguito documenti | Conta il numero di utenti distinti che eseguono un documento. |