MicroStrategy ONE
Nomi delle metriche elenco cronologia
Molti nomi di metriche delle sottoscrizioni delle metriche sono uguali per Enterprise Manager e Platform Analytics; tuttavia, vi sono leggere differenze tra i due.
| Nome metrica di Enterprise Manager | Nome metrica di Platform Analytics | Descrizione |
|---|---|---|
| HL Days Since Last Action: Any action | HL Days Since Last Action: Any action | Fornisce i giorni dall'ultima azione eseguita. |
| HL Days Since Last Action: Richiesta | HL Days Since Last Action: Visualizza | Fornisce i giorni dall'ultima richiesta di contenuti da un messaggio in arrivo. |
| HL Last Action Date: Any Action | HL Last Action Timestamp: Any Action | Fornisce la data e l'ora dell'ultima azione eseguita in un messaggio in arrivo. |
| HL Last Action Date: Richiesta | HL Last Action Timestamp: Visualizza | Fornisce la data e l'ora dell'ultima richiesta di contenuti da un messaggio in arrivo. |
| HL Number of Actions | HL Number of Actions | Fornisce il numero di azioni eseguite da un utente in un messaggio elenco cronologia. Le azioni sono Rinomina, Elimina, Segna come letto, Segna come non letto e Richiedi contenuto. |
| HL Number of Actions by User | HL Number of Actions | Fornisce il numero di azioni eseguite da un utente in un messaggio elenco cronologia. Le azioni sono Rinomina, Elimina, Segna come letto, Segna come non letto e Richiedi contenuto. |
| HL Number of Actions with Errors | HL Number of Actions with Errors | Fornisce il numero di azioni nei messaggi in arrivo che hanno generato errori. |
| HL Number of Jobs | HL Number of Jobs | Fornisce un conteggio dei processi nelle richieste dei messaggi in arrivo. |
| HL Number of Messages | HL Number of Messages | Fornisce il numero di messaggi in arrivo. |
| HL Number of Messages with Errors | HL Number of Messages with Errors | Fornisce il numero di messaggi contenenti errori. |
| HL Number of Messages: Requested | HL Number of Messages Viewed | Fornisce il numero di richieste dei contenuti di un messaggio in arrivo. |
