Strategy ONE
Nombres de indicadores de trabajo
Nombre de indicador de Enterprise Manager | Nombre de indicador de Platform Analytics | Descripción |
---|---|---|
RP Number of Ad-Hoc Jobs | Ad-hoc Jobs | Cuenta el número de trabajos ad hoc. |
RP Number of Data Requests | Standalone Report Executions | Proporciona el número de ejecuciones de informe solicitadas por los usuarios. |
RP Number of DB Tables Accessed | DB Tables Accessed | Cuenta el número de tablas de base de datos consultadas. |
RP Number of Jobs | Trabajos | Cuenta el número de ejecuciones de trabajos. |
RP Number of Jobs For Concurrency Reporting | Trabajos | Cuenta el número de ejecuciones de trabajos. |
RP Number of Jobs hitting Database | Database Jobs | Cuenta el número de trabajos con aciertos en la base de datos. |
RP Number of Jobs Today | Jobs Today | Cuenta el número de ejecuciones de trabajos de hoy. |
RP Number of Jobs w/o Cache Hit | Non Cache Hit Jobs | Cuenta el número de ejecuciones de trabajos que no coincidieron con una caché del servidor. |
RP Number of Jobs w/o Element Loading | Non Element Load Jobs | Cuenta el número de ejecuciones de trabajos que no se derivaron de una carga de elementos. |
RP Number of Jobs with Cache Hit | Cache Hit Jobs | Cuenta el número de ejecuciones de trabajos que coincidieron con una caché del servidor. |
RP Number of Jobs with DB Error | Failed DB Jobs | Cuenta el número de ejecuciones de trabajos que provocaron un error en la base de datos. |
RP Number of Jobs with Element Loading |
Element Loading Jobs |
Cuenta el número de ejecuciones de trabajos que se derivaron de una carga de elementos. |
RP Number of Jobs with Error | Failed Jobs | Cuenta el número de ejecuciones de trabajos que provocaron un error de la base de datos o de Intelligence Server. |
RP Number of Jobs with Security Filter |
Security Filter Jobs |
Cuenta el número de ejecuciones de trabajos a las que se aplicó un filtro de seguridad. |
RP Number of Jobs with SQL Execution |
SQL Execution Jobs |
Cuenta el número de ejecuciones de trabajos que ejecutan SQL. |
RP number of Narrowcast Server jobs |
Subscription Jobs |
Cuenta el número de ejecuciones de trabajos realizadas a través de MicroStrategy Narrowcast Server. |
RP Number of Prompted Jobs |
Prompted Jobs |
Cuenta el número de ejecuciones de trabajos que incluían una selección dinámica. |
RP Number of Prompts | Distinct Prompts Executed | Cuenta el número de selecciones dinámicas en un trabajo de informe. |
RP Number of Report Jobs from Document Execution | Child Jobs | Cuenta el número de ejecuciones de trabajos que se derivaron de una ejecución de documento. |
RP Number of Reports Used | Objetos | Cuenta el número de definiciones de informe ejecutadas. |
RP Number of Result Rows | Report Row Count | Cuenta el número de filas de resultados devueltas a partir de una ejecución de informe. |
RP Number of Result Rows for View Report | Cube Row Count | Cuenta el número de filas en un trabajo de informe de vista OLAP. |
RP Number of Scheduled Jobs | Subscription Jobs | Cuenta el número de ejecuciones de trabajos que se derivaron a partir de una ejecución de planificación. |
RP Number of SQL Passes |
SQL Passes |
Cuenta el número de pasos ejecutados durante la ejecución de informes. |
RP Number of WH SQL Passes | WH SQL Passes | Cuenta el número de pasos SQL ejecutados en la base de datos. Este indicador excluye el valor Analytical SQL. |
RP Percentage of Ad-Hoc Jobs |
% Ad-Hoc Jobs |
Porcentaje de trabajos ad hoc frente a trabajos totales. |
RP Percentage of Jobs hitting Database | % Database Jobs | Porcentaje de trabajos con acierto en una base de datos frente a trabajos totales. |
RP Percentage of Jobs with Cache Hit |
% Cache Hit Jobs |
Porcentaje de trabajos con acierto en una caché de servidor frente a trabajos totales. |
RP Percentage of Jobs with Cube Hit | % Cube Cache Hit Jobs | Porcentaje de trabajos con acierto en una caché de servidor frente a trabajos totales. |
RP Percentage of Jobs with DB Error |
% Failed DB Jobs |
Porcentaje de trabajos con error en la base de datos frente a trabajos totales. |
RP Percentage of Jobs with Error | % Failed Jobs | Porcentaje de trabajos con errores frente a trabajos totales. |
RP Percentage of Narrowcast Server jobs |
% Subscription Jobs |
Porcentaje de trabajos de Narrowcast Server frente a trabajos totales. |
RP Percentage of Prompted Jobs | % Prompted Jobs | Porcentaje de trabajos con selección dinámica frente a trabajos totales. |
RP Percentage of Scheduled Jobs |
% Subscription Jobs |
Porcentaje de trabajos planificados frente a trabajos totales. |
RP Jobs with No Data Returned | Jobs with No Data Returned | Cuenta el número de trabajos que no devolvieron datos. |
RP Export Engine Jobs |
Export Engine Jobs |
Cuenta el número de trabajos de informe que pasan por el motor de exportación. |
Number of Sessions per User | Sessions per User | Proporciona el número de sesiones creadas por usuario conectado. |
DP Average Number of Jobs per Session |
Jobs per Session |
Proporciona un número promedio de trabajos de documento por sesión de usuario. |
RP Average Number of Jobs per Session | Jobs per Session | Proporciona un número promedio de ejecuciones de trabajo por sesión. |
RP Average Number of Jobs per User |
Jobs per User |
Número promedio de ejecuciones de trabajos por usuario. |
P Number of Data Request Jobs with Error | Data Request Jobs with Error | Cuenta el número de trabajos solicitados por un usuario con un error. |
RP Number of Jobs w/o Cache Hit | Jobs w/o Cache Creation | Cuenta el número de trabajos que no crean una caché. |
RP Number of Jobs with Cache Creation | Jobs with Cache Creation | Cuenta el número de trabajos que crean una caché. |
RP Number of Jobs with Datamart Creation | Jobs with Datamart Creation | Cuenta el número de ejecuciones de trabajos que crearon un Datamart. |
RP number of Narrowcast Server jobs | Subscription Jobs | Cuenta el número de trabajos de suscripción. |
RP Number of Ad-Hoc Jobs | Non-Canceled Jobs | Cuenta el número de ejecuciones de trabajos no canceladas. |
RP Number of Users who ran report | Users Who Execute Jobs | Cuenta el número de usuarios distintos que ejecutaron trabajos. |
RP Percentage of Jobs with Datamart Creation | % Jobs with Datamart Creation | Mide el porcentaje de trabajos que crearon un Datamart frente a los trabajos totales. |
RP Export Engine Jobs | Export Engine Jobs | Cuenta el número de trabajos que pasan por el motor de exportación. |
RP Average Number of DB Result Rows per Job | Average of DB Result Rows per Job | Proporciona el número promedio de filas de resultados de base de datos por ejecución de trabajo. |
Count of EM_USER_ID from EM_USR_GP_USER table only | Unused User Groups in Metadata | Cuenta el número de grupos de usuarios que no tienen usuarios en los metadatos. |
RP Average Daily Use Duration per job (hh:mm:ss) | Avg Job Execution Duration (s) | Proporciona la duración máxima de ejecución (en segundos) de los trabajos. Una duración de ejecución de trabajos registra el tiempo total empleado en un trabajo. |
DP Number of Users who ran Documents | Users Who Ran Documents | Cuenta el número de usuarios distintos que ejecutan un documento. |
Number of Users running reports |
Users Who Ran Reports |
Cuenta el número de usuarios distintos que ejecutan un informe. |
Number of Users running documents | Users Who Ran Documents | Cuenta el número de usuarios distintos que ejecutan un documento. |