MicroStrategy ONE
サブスクリプションのメトリック名
Enterprise Manager でも Platform Analytics でもメトリック名はほとんど同じですが、若干の違いがあります。
Enterprise Manager でのメトリック名 | Platform Analytics でのメトリック名 | 説明 |
---|---|---|
Avg.Number of Recipients per Subscription | Avg Number of Recipients per Subscription | サブスクリプションに含まれる受信者の平均数。 |
Avg.Subscription Execution Duration (hh:mm:ss) | Avg Subscription Execution Duration (hh:mm:ss) | サブスクリプションの平均実行時間 (hh:mm:ss という書式)。 |
Avg.Subscription Execution Duration (secs) | Avg Subscription Execution Time (s) | サーバーがサブスクリプションの実行に要した平均時間 (秒単位)。 |
Last Subscription Execution Finish Timestamp | Last Subscription Execution Finish Timestamp | サブスクリプションを実行した最新 (直近) のタイムスタンプ。 |
Number of Distinct Recipients | Number of Distinct Recipients | サブスクリプションからコンテンツを受け取った受信者数。 |
Number of Distinct Subscriptions | Number of Distinct Subscriptions | 異なりサブスクリプション数。 |
Number of Errored Subscriptions | Subscriptions with Errors | エラーになったサブスクリプションの数。 |
Number of Subscription Executions | Subscription Executions | サブスクリプションの実行数。 |
Number of Subscriptions | Number of Subscriptions in Metadata | メタデータ内のサブスクリプション数。 |
Subscription Execution Duration (hh:mm:ss) |
Subscription Execution Duration (hh:mm:ss) |
サブスクリプションの実行時間の合計 (hh:mm:ss という書式)。 |
Subscription Execution Duration (secs) | Subscription Execution Duration (s) | サブスクリプションの実行時間の合計 (秒単位)。 |