MicroStrategy ONE
ジョブのメトリック名
Enterprise Manager でのメトリック名 | Platform Analytics でのメトリック名 | 説明 |
---|---|---|
RP Number of Ad-Hoc Jobs | Ad-hoc Jobs | 非定型ジョブの数。 |
RP Number of Data Requests | Standalone Report Executions | ユーザーが要求したレポート実行の数。 |
RP Number of DB Tables Accessed | DB Tables Accessed | アクセスされたデータベース テーブルの数。 |
RP Number of Jobs | ジョブ | ジョブの実行数。 |
RP Number of Jobs For Concurrency Reporting | ジョブ | ジョブの実行数。 |
RP Number of Jobs hitting Database | Database Jobs | ジョブ実行のうち、データベースにヒットしたものの数。 |
RP Number of Jobs Today | Jobs Today | 今日のジョブ実行の数。 |
RP Number of Jobs w/o Cache Hit | Non Cache Hit Jobs | ジョブ実行のうち、サーバー キャッシュにヒットしなかったものの数。 |
RP Number of Jobs w/o Element Loading | Non Element Load Jobs | ジョブ実行のうち、エレメントのロードがなかったものの数。 |
RP Number of Jobs with Cache Hit | Cache Hit Jobs | ジョブ実行のうち、サーバー キャッシュにヒットしたものの数。 |
RP Number of Jobs with DB Error | Failed DB Jobs | ジョブ実行のうち、データベース エラーが生じたものの数。 |
RP Number of Jobs with Element Loading |
Element Loading Jobs |
ジョブ実行のうち、エレメントのロードがあったものの数。 |
RP Number of Jobs with Error | Failed Jobs | ジョブ実行のうち、Intelligence Server またはデータベースにエラーが生じたものの数。 |
RP Number of Jobs with Security Filter |
Security Filter Jobs |
ジョブ実行のうち、セキュリティ フィルターを適用したものの数。 |
RP Number of Jobs with SQL Execution |
SQL Execution Jobs |
ジョブ実行のうち、SQL を実行したものの数。 |
RP number of Narrowcast Server jobs |
Subscription Jobs |
ジョブ実行のうち、MicroStrategy Narrowcast Server を通ったものの数。 |
RP Number of Prompted Jobs |
Prompted Jobs |
ジョブ実行のうち、プロンプトを含むものの数。 |
RP Number of Prompts | Distinct Prompts Executed | レポート ジョブ内のプロンプトの数。 |
RP Number of Report Jobs from Document Execution | Child Jobs | ジョブ実行のうち、ドキュメント実行があったものの数。 |
RP Number of Reports Used | オブジェクト | 実行したレポート定義の数。 |
RP Number of Result Rows | Report Row Count | レポート実行により返された結果行の数。 |
RP Number of Result Rows for View Report | Cube Row Count | OLAP ビュー レポート ジョブにより返された行の数。 |
RP Number of Scheduled Jobs | Subscription Jobs | ジョブ実行のうち、スケジュール実行があったものの数。 |
RP Number of SQL Passes |
SQL Passes |
レポート実行中に実行されたパスの数。 |
RP Number of WH SQL Passes | WH SQL Passes | データベース上で実行された SQL パスの数。ただし Analytical SQL は除外。 |
RP Percentage of Ad-Hoc Jobs |
% Ad-Hoc Jobs |
総ジョブ数に対する、非定型ジョブの比率。 |
RP Percentage of Jobs hitting Database | % Database Jobs | 総ジョブ数に対する、データベースにヒットしたジョブの比率。 |
RP Percentage of Jobs with Cache Hit |
% Cache Hit Jobs |
総ジョブ数に対する、サーバー キャッシュにヒットしたジョブの比率。 |
RP Percentage of Jobs with Cube Hit | % Cube Cache Hit Jobs | 総ジョブ数に対する、サーバー キャッシュにヒットしたジョブの比率。 |
RP Percentage of Jobs with DB Error |
% Failed DB Jobs |
総ジョブ数に対する、データベース エラーが生じたジョブの比率。 |
RP Percentage of Jobs with Error | % Failed Jobs | 総ジョブ数に対する、何らかのエラーが生じたジョブの比率。 |
RP Percentage of Narrowcast Server jobs |
% Subscription Jobs |
総ジョブ数に対する、Narrowcast Server から実行したジョブの比率。 |
RP Percentage of Prompted Jobs | % Prompted Jobs | 総ジョブ数に対する、プロンプトがあったジョブの比率。 |
RP Percentage of Scheduled Jobs |
% Subscription Jobs |
総ジョブ数に対する、スケジュールされたジョブの比率。 |
RP Jobs with No Data Returned | Jobs with No Data Returned | データが返されなかったジョブの数。 |
RP Export Engine Jobs |
Export Engine Jobs |
レポート ジョブのうち、エクスポート エンジンを通ったものの数。 |
Number of Sessions per User | Sessions per User | 接続したユーザーあたりのセッション数。 |
DP セッションあたりの平均ジョブ数 |
Jobs per Session |
ユーザー セッションあたりの平均ドキュメント ジョブ数。 |
RP Average Number of Jobs per Session | Jobs per Session | セッションあたりの平均ジョブ実行数。 |
RP Average Number of Jobs per User |
Jobs per User |
ユーザーあたりの平均ジョブ実行数。 |
P Number of Data Request Jobs with Error | Data Request Jobs with Error | ユーザーによって要求され、エラーが発生したジョブの数。 |
RP Number of Jobs w/o Cache Creation | Jobs w/o Cache Creation | キャッシュを作成しないジョブの数。 |
RP Number of Jobs with Cache Creation | Jobs with Cache Creation | キャッシュを作成するジョブの数。 |
RP Number of Jobs with Datamart Creation | Jobs with Datamart Creation | ジョブ実行のうち、データマートを作成したものの数。 |
RP number of Narrowcast Server jobs | Subscription Jobs | 購読ジョブの数。 |
RP Number of Non-Cancelled Jobs | Non-Canceled Jobs | キャンセルされないジョブ実行の数。 |
RP Number of Users who ran report | Users Who Execute Jobs | ジョブを実行した一意のユーザーの数。 |
RP Percentage of Jobs with Datamart Creation | % Jobs with Datamart Creation | データマートを作成したジョブの数と合計ジョブ数の割合 (%)。 |
RP Export Engine Jobs | Export Engine Jobs | エクスポート エンジンを通過したジョブの数。 |
RP Average Number of DB Result Rows per Job | Average of DB Result Rows per Job | ジョブ実行 1 回当たりの平均データベース結果行数。 |
Count of EM_USER_ID from EM_USR_GP_USER table only | Unused User Groups in Metadata | メタデータにユーザーを持たないユーザー グループの数。 |
RP Average Daily Use Duration per job (hh:mm:ss) | Avg Job Execution Duration (s) | ジョブの最長実行時間 (秒単位)。ジョブの実行時間は、ジョブの実行中に経過した合計時間を記録します。 |
DP Number of Users who ran Documents | Users Who Ran Documents | ドキュメントを実行する一意のユーザーの数。 |
Number of Users running reports |
Users Who Ran Reports |
レポートを実行する一意のユーザーの数。 |
Number of Users running documents | Users Who Ran Documents | ドキュメントを実行する一意のユーザーの数。 |