Strategy ONE
Noms des mesures de tâches
Nom de la mesure Entreprise Manager | Nom de la mesure Platform Analytics | Description |
---|---|---|
RP Number of Ad-Hoc Jobs | Ad-hoc Jobs | Compte le nombre de tâches ad hoc. |
RP Number of Data Requests | Standalone Report Executions | Indique le nombre d'exécutions de rapports demandées par les utilisateurs. |
RP Number of DB Tables Accessed | DB Tables Accessed | Compte le nombre de tables de base de données consultées. |
RP Number of Jobs | Tâches | Compte le nombre d'exécutions de tâches. |
RP Number of Jobs For Concurrency Reporting | Tâches | Compte le nombre d'exécutions de tâches. |
RP Number of Jobs hitting Database | Database Jobs | Compte le nombre de tâches utilisant la base de données. |
RP Number of Jobs Today | Jobs Today | Compte le nombre d'exécutions de tâches aujourd'hui. |
RP Number of Jobs w/o Cache Hit | Non Cache Hit Jobs | Compte le nombre d'exécutions de tâches n'ayant pas utilisé un cache de serveur. |
RP Number of Jobs w/o Element Loading | Non Element Load Jobs | Compte le nombre d'exécutions de tâches ne résultant pas du chargement d'un élément. |
RP Number of Jobs with Cache Hit | Cache Hit Jobs | Compte le nombre d'exécutions de tâches ayant utilisé un cache de serveur. |
RP Number of Jobs with DB Error | Failed DB Jobs | Compte le nombre d'exécutions de tâches ayant causé une erreur de base de données. |
RP Number of Jobs with Element Loading |
Element Loading Jobs |
Compte le nombre d'exécutions de tâches résultant du chargement d'un élément. |
RP Number of Jobs with Error | Failed Jobs | Compte le nombre d'exécutions de tâches ayant causé une erreur de base de données ou Intelligence Server. |
RP Number of Jobs with Security Filter |
Security Filter Jobs |
Compte le nombre d'exécutions de tâches pour lesquelles un filtre de sécurité était appliqué. |
RP Number of Jobs with SQL Execution |
SQL Execution Jobs |
Compte le nombre d'exécutions de tâches exécutant du SQL. |
RP number of Narrowcast Server jobs |
Subscription Jobs |
Compte le nombre d'exécutions de tâches effectuées via MicroStrategy Narrowcast Server. |
RP Number of Prompted Jobs |
Prompted Jobs |
Compte le nombre d'exécutions de tâches incluant une invite. |
RP Number of Prompts | Distinct Prompts Executed | Compte le nombre d'invites dans une tâche de rapport. |
RP Number of Report Jobs from Document Execution | Child Jobs | Compte le nombre d'exécutions de tâches résultant de l'exécution d'un document. |
RP Number of Reports Used | Objets | Compte le nombre de définitions de rapport exécutées. |
RP Number of Result Rows | Report Row Count | Compte le nombre de lignes de résultat renvoyées par une exécution de rapport. |
RP Number of Result Rows for View Report | Cube Row Count | Compte le nombre de lignes d'une tâche OLAP View Report. |
RP Number of Scheduled Jobs | Subscription Jobs | Compte le nombre d'exécutions de tâches résultant de l'exécution d'une planification. |
RP Number of SQL Passes |
SQL Passes |
Compte le nombre de passes exécutées pendant l'exécution d'un rapport. |
RP Number of WH SQL Passes | WH SQL Passes | Compte le nombre de passes SQL exécutées sur la base de données. Cette mesure exclut le SQL analytique. |
RP Percentage of Ad-Hoc Jobs |
% Ad-Hoc Jobs |
Pourcentage de tâches ad hoc par rapport au nombre total de tâches. |
RP Percentage of Jobs hitting Database | % Database Jobs | Pourcentage de tâches utilisant une base de données par rapport au nombre total de tâches. |
RP Percentage of Jobs with Cache Hit |
% Cache Hit Jobs |
Pourcentage de tâches utilisant un cache de serveur par rapport au nombre total de tâches. |
RP Percentage of Jobs with Cube Hit | % Cube Cache Hit Jobs | Pourcentage de tâches utilisant un cache de serveur par rapport au nombre total de tâches. |
RP Percentage of Jobs with DB Error |
% Failed DB Jobs |
Pourcentage de tâches avec une erreur de base de données par rapport au nombre total de tâches. |
RP Percentage of Jobs with Error | % Failed Jobs | Pourcentage de tâches avec une erreur par rapport au nombre total de tâches. |
RP Percentage of Narrowcast Server jobs |
% Subscription Jobs |
Pourcentage de tâches de Narrowcast Server par rapport au nombre total de tâches. |
RP Percentage of Prompted Jobs | % Prompted Jobs | Pourcentage de tâches avec invite par rapport au nombre total de tâches. |
RP Percentage of Scheduled Jobs |
% Subscription Jobs |
Pourcentage de tâches planifiées par rapport au nombre total de tâches. |
RP Jobs with No Data Returned | Jobs with No Data Returned | Compte le nombre de tâches n'ayant pas renvoyé de données. |
RP Export Engine Jobs |
Export Engine Jobs |
Compte le nombre de tâches de rapport passant par le moteur d'exportation. |
Number of Sessions per User | Sessions per User | Indique le nombre de sessions créées par utilisateur connecté. |
DP Average Number of Jobs per Session |
Jobs per Session |
Indique le nombre moyen de tâches de document par session d'utilisateur. |
RP Average Number of Jobs per Session | Jobs per Session | Indique le nombre moyen d'exécutions de tâches par session. |
RP Average Number of Jobs per User |
Jobs per User |
Indique le nombre moyen d'exécutions de tâches par utilisateur. |
Nombre p de tâches de requête de données avec erreur | Erreur de requête de données | Compte le nombre de tâches demandées par un utilisateur et rencontrées une erreur. |
Nombre RP de tâches sans création de cache | Tâches sans création de cache | Compte le nombre de tâches qui ne créent pas de cache. |
Nombre RP de tâches avec création de cache | Tâches avec création de cache | Compte le nombre de tâches qui créent un cache. |
Nombre RP de tâches avec création du Datamart | Emplois avec la création du Datamart | Compte le nombre d'exécutions de tâche qui ont créé un datamart. |
RP number of Narrowcast Server jobs | Subscription Jobs | Compte le nombre de tâches de souscription. |
Nombre RP de tâches non annulées | Tâches non annulées | Compte le nombre d'exécutions de tâche non annulées. |
RP Nombre d'utilisateurs qui ont exécuté le rapport | Utilisateurs qui exécutent des tâches | Calcule le nombre d'utilisateurs distincts qui ont exécuté les tâches. |
Pourcentage RP des travaux avec création du Datamart | % des travaux avec la création du Datamart | Mesure le pourcentage des tâches qui ont créé un datamart par rapport au nombre total de tâches. |
RP Export Engine Jobs | Export Engine Jobs | Compte le nombre de tâches qui transitent par le moteur d'exportation. |
Nombre moyen RP de lignes de résultat de base de données par tâche | Moyenne des lignes de résultat de base de données par tâche | Fournit le nombre moyen de lignes de résultats de base de données par exécution de tâche. |
Nombre de EM_USER_ID à partir de la table EM_USR_GP_USER uniquement | Groupes d'utilisateurs inutilisés dans les métadonnées | Calcule le nombre de groupes d'utilisateurs qui n'ont pas d'utilisateurs dans les métadonnées. |
Durée moyenne d'utilisation quotidienne de RP par tâche (hh:mm:ss) | Avg Job Execution Duration (s) | Indique la durée maximale d'exécution (en secondes) des tâches. La durée d'exécution d'une tâche enregistre le temps total passé pendant une tâche. |
Nombre d'utilisateurs DP qui exécutent des documents | Utilisateurs qui ont exécuté des documents | Calcule le nombre d'utilisateurs distincts qui exécutent un document. |
Nombre d'utilisateurs exécutant des rapports |
Utilisateurs qui ont exécuté des rapports |
Calcule le nombre d'utilisateurs distincts qui exécutent un rapport. |
Nombre d'utilisateurs qui utilisent des documents | Utilisateurs qui ont exécuté des documents | Calcule le nombre d'utilisateurs distincts qui exécutent un document. |