Strategy ONE
Noms des mesures Command Manager
Platform Analytics contient les mêmes mesures Command Manager que celles décrites dans Enterprise Manager.
Nom de la mesure Platform Analytics | Description |
---|---|
CM Delete Attributes | Fournit une syntaxe Command Manager pour supprimer des attributs. |
CM Delete DB Instances | Fournit une syntaxe Command Manager pour supprimer des instances de base de données. |
CM Delete Documents | Fournit une syntaxe Command Manager pour supprimer des documents. |
CM Delete Filters | Fournit une syntaxe Command Manager pour supprimer des filtres. |
CM Delete Metrics | Fournit une syntaxe Command Manager pour supprimer des mesures. |
CM Delete Reports | Fournit une syntaxe Command Manager pour supprimer des rapports. |
CM Delete Schedules | Fournit une syntaxe Command Manager pour supprimer des planifications. |
CM Delete Security Filters |
Fournit une syntaxe Command Manager pour supprimer des filtres de sécurité. |
CM Delete Templates | Fournit une syntaxe Command Manager pour supprimer des modèles. |
CM Delete User |
Fournit une syntaxe Command Manager pour supprimer des utilisateurs des métadonnées. |
CM Delete User Groups | Fournit une syntaxe Command Manager pour supprimer des groupes d'utilisateurs. |
CM Disable User |
Fournit une syntaxe Command Manager pour désactiver des utilisateurs dans les métadonnées. |