MicroStrategy ONE
Assegna ruoli di sicurezza
L'assegnazione del ruolo di sicurezza determina il livello di accesso di un utente o un gruppo di utenti all'interno di un ambiente o progetto. È possibile assegnare ruoli a utenti e gruppi in Utenti e gruppi sezione di Workstation finestra.
Per i passaggi dell'assegnazione dei ruoli di sicurezza, vedere i seguenti argomenti:
Assegnazione dei ruoli di sicurezza disponibili
Amministratore dell'applicazione Gli utenti a cui è assegnato questo ruolo possono accedere a tutte le attività specifiche dell'applicazione.
Analista Gli utenti a cui è assegnato questo ruolo dispongono di funzionalità di creazione.
Certificatore Gli utenti a cui è assegnato questo ruolo possono certificare oggetti oltre alle funzionalità di creazione.
Collaboratore Gli utenti a cui è assegnato questo ruolo possono visualizzare una dashboard e collaborare
Consumer Gli utenti a cui è assegnato questo ruolo possono solo visualizzare le dashboard
Non modificare i privilegi per un ruolo di sicurezza predefinito. Durante gli aggiornamenti alle versioni più recenti di MicroStrategy, i privilegi per i ruoli di sicurezza predefiniti sono sovrascritti con i privilegi predefiniti. È invece consigliabile copiare il ruolo di sicurezza necessario per modificare e apportare modifiche alla versione copiata.
I privilegi variano a seconda delle versioni. Per i privilegi più aggiornati, vedere la dashboard in Privilegi per tipo di licenza.
Per un elenco dei ruoli di sicurezza di amministratore predefiniti, vedere Privilegi per i ruoli di sicurezza predefiniti.
| Privilegi |
Amministratore applicazione |
Certificatore | Analista | Consumer | Collaboratore |
|---|---|---|---|---|---|
| Accedi ai dati (file) da computer locale, URL, DropBox, Google Drive, file di esempio, Appunti | |||||
|
Accesso ai dati dall'app Cloud (Google Analytics, Salesforce Reports, Twitter) |
|||||
| Accedi ai dati da database, Google BigQuery, BigData, OLAP, strumenti BI | |||||
| Aggiungi note | |||||
| Amministrazione di indici di ricerca rapida | |||||
| Assegna filtri di sicurezza | |||||
| Assegnare ruoli di sicurezza | |||||
| Aggira tutti i controlli di accesso di sicurezza agli oggetti | |||||
| Può certificare contenuti | |||||
| Configura gestione | |||||
| Crea e modifica un filtro di sicurezza | |||||
| Crea oggetti applicazione | |||||
| Crea dataset in Workstation | |||||
| Crea metriche derivate | |||||
| Crea nuova cartella | |||||
| Drill all'interno di Intelligent Cube | |||||
| Modifica note | |||||
| E-mail screenshot dal dispositivo | |||||
| Esegui report che utilizza più origini dati | |||||
| Esegui transazione | |||||
| Esporta in file .MSTR | |||||
| Esporta in Excel | |||||
| Esporta in HTML | |||||
| Esporta in PDF | |||||
| Esporta in testo | |||||
| Importa file .MSTR | |||||
| Documento esecuzione Mobile | |||||
| Esecuzione dashboard su dispositivi mobili | |||||
| Monitorizza indici di ricerca rapida | |||||
| Stampa da dispositivo | |||||
| Pubblica contenuti | |||||
| Salvataggio delle risposte personali ai prompt | |||||
| Usa Analytics | |||||
| Utilizzare i servizi di collaborazione | |||||
|
Usa Developer |
|
|
|
|
|
| Utilizzare i servizi di distribuzione | |||||
| Usa sourcing dinamico | |||||
|
Usa Library Web |
|
|
|
|
|
| Usa il collegamento all'Elenco cronologia nelle e-mail | |||||
| Usa MicroStrategyMobile | |||||
| Usa servizi OLAP | |||||
| Usa Invia adesso | |||||
|
Usa invia anteprima adesso |
|
|
|
|
|
| Usa la cache del server | |||||
| Usa Workstation | |||||
| Visualizza note | |||||
| Web consente di aggiungere/rimuovere unità a/da Tabella in Documento in modalità di visualizzazione | |||||
| Aggiungi all'Elenco cronologia in Web | |||||
| Drill avanzato in Web | |||||
| Oggetti alias Web | |||||
| Web Modifica modalità di visualizzazione | |||||
| Impostazione visualizzazione maschera attributo in Web | |||||
|
Web per creare un codice HTML personalizzato e contenuti JavaScript |
|
|
|
|
|
| Web per creare metriche derivate e attributi derivati | |||||
| Creazione dashboard in Web | |||||
| Crea contenitore HTML in Web | |||||
| Web crea nuovo report | |||||
| Elementi derivati di Web define | |||||
| Report cubo MDX definito in Web | |||||
| Progettazione di documenti Web | |||||
| Creazione dashboard Web | |||||
| Drill e collegamenti in Web | |||||
| Drill Web su metriche | |||||
| Modifica dashboard in Web | |||||
| Modifica drilling e collegamenti in Web | |||||
| Modifica note in Web | |||||
| Esecuzione report data mart in Web | |||||
| Esportazione Web | |||||
| Filtro su selezioni in Web | |||||
| Tabella e Grafico in formato Web | |||||
| Web per gestire i dataset di documenti e dashboard | |||||
| Oggetti gestione Web | |||||
| Modifica totali parziali in Web | |||||
| Web modifica l'elenco di oggetti report | |||||
| Formattazione numeri in Web | |||||
| Oggetto di ricerca in Web | |||||
| Modalità di stampa Web | |||||
| Intelligent Cube per la pubblicazione sul Web | |||||
| Web Riesegui report nel warehouse | |||||
| Documento Esecuzione Web | |||||
| Dashboard Esecuzione Web | |||||
| Elementi derivati per il salvataggio in Web | |||||
| Salvataggio dashboard in Web | |||||
| Salvataggio in Web in Report personali | |||||
| Salvataggio in Web in Report condivisi | |||||
| Imposta larghezza colonne in Web | |||||
| Formattazione grafico semplice Web | |||||
| Esecuzione simultanea Web | |||||
| Ordinamento in Web | |||||
| Sottoscrivi altri in Web | |||||
| Sottoscrivi all'Elenco cronologia in Web | |||||
| Elementi raggruppamento a pagine interruttore Web | |||||
| Editor soglie avanzato in uso Web | |||||
| Editor gruppi personalizzati per uso Web | |||||
| Web, utilizzare la modalità progettazione | |||||
| Editor filtri in Web | |||||
| Il Web utilizza intestazioni bloccate | |||||
| Editor metriche in Web | |||||
| Editor condivisione oggetti uso Web | |||||
| Utilizza finestra Oggetti report in Web | |||||
| Editor filtri vista in uso in Web | |||||
| Editor soglie visive in uso Web | |||||
| Utente in Web |
