Strategy ONE
Abonnementmetriknamen
Die meisten Abonnementmetriknamen sind in Enterprise Manager und Platform Analytics gleich; es gibt jedoch kleine Unterschiede zwischen den beiden.
| Enterprise Manager-Metrikname | Platform Analytics-Metrikname | Beschreibung |
|---|---|---|
| Avg. Number of Recipients per Subscription | Avg Number of Recipients per Subscription | Durchschnittliche Anzahl an Empfängern in einem Abonnement. |
| Avg. Subscription Execution Duration (hh:mm:ss) | Avg Subscription Execution Duration (hh:mm:ss) | Durchschnittliche Ausführungszeit eines Abonnements in hh:mm:ss. |
| Avg. Subscription Execution Duration (secs) | Avg Subscription Execution Time (s) | Diese Metrik ist die durchschnittliche Zeit (in Sekunden), die der Server zum Ausführen eines Abonnements benötigt. |
| Last Subscription Execution Finish Timestamp | Last Subscription Execution Finish Timestamp | Letzter (aktueller) Zeitstempel, an dem ein Abonnement ausgeführt wurde. |
| Number of Distinct Recipients | Number of Distinct Recipients | Anzahl der Empfänger, die den Inhalt eines Abonnements erhalten haben. |
| Number of Distinct Subscriptions | Number of Distinct Subscriptions | Anzahl der unterschiedlichen Abonnements. |
| Number of Errored Subscriptions | Subscriptions with Errors | Anzahl der Abonnements, die zu einem Fehler geführt haben. |
| Number of Subscription Executions | Subscription Executions | Anzahl der Ausführungen eines Abonnements. |
| Number of Subscriptions | Number of Subscriptions in Metadata | Anzahl der Abonnements in den Metadaten. |
|
Subscription Execution Duration (hh:mm:ss) |
Subscription Execution Duration (hh:mm:ss) |
Summe der Ausführungszeiten eines Abonnements in hh:mm:ss. |
| Subscription Execution Duration (secs) | Subscription Execution Duration (s) | Summe der Ausführungszeiten eines Abonnements in Sekunden. |
