Strategy ONE
Auftragsmetriknamen
Enterprise Manager-Metrikname | Platform Analytics-Metrikname | Beschreibung |
---|---|---|
RP Number of Ad-Hoc Jobs | Ad-hoc Jobs | Zählt die Anzahl von Ad-hoc-Aufträgen. |
RP Number of Data Requests | Standalone Report Executions | Gibt die Anzahl der ausgeführten Berichte an, die von Benutzern angefordert wurden. |
RP Number of DB Tables Accessed | DB Tables Accessed | Zählt die Anzahl von Datenbanktabellen, auf die zugegriffen wurde. |
RP Number of Jobs | Aufträge | Zählt die Anzahl der ausgeführten Aufträge. |
RP Number of Jobs For Concurrency Reporting | Aufträge | Zählt die Anzahl der ausgeführten Aufträge. |
RP Number of Jobs hitting Database | Database Jobs | Zählt die Anzahl von Aufträgen, bei denen eine Übereinstimmung in der Datenbank gefunden wird. |
RP Number of Jobs Today | Jobs Today | Zählt die Anzahl der Aufträge, die heute ausgeführt wurden. |
RP Number of Jobs w/o Cache Hit | Non Cache Hit Jobs | Zählt die Anzahl der ausgeführten Aufträge, bei denen keine Übereinstimmung im Server-Cache gefunden wurde. |
RP Number of Jobs w/o Element Loading | Non Element Load Jobs | Zählt die Anzahl der ausgeführten Aufträge, die nicht das Resultat des Ladens eines Elements waren. |
RP Number of Jobs with Cache Hit | Cache Hit Jobs | Zählt die Anzahl der ausgeführten Aufträge, bei denen eine Übereinstimmung im Server-Cache gefunden wurde. |
RP Number of Jobs with DB Error | Failed DB Jobs | Zählt die Anzahl der ausgeführten Aufträge, die zu einem Datenbankfehler geführt haben. |
RP Number of Jobs with Element Loading |
Element Loading Jobs |
Zählt die Anzahl der ausgeführten Aufträge, die das Resultat des Ladens eines Elements waren. |
RP Number of Jobs with Error | Failed Jobs | Zählt die Anzahl der ausgeführten Aufträge, die zu einem Intelligence Server- oder Datenbankfehler geführt haben. |
RP Number of Jobs with Security Filter |
Security Filter Jobs |
Zählt die Anzahl der ausgeführten Aufträge, bei denen ein Sicherheitsfilter angewandt wurde. |
RP Number of Jobs with SQL Execution |
SQL Execution Jobs |
Zählt die Anzahl der ausgeführten Aufträge, bei denen SQL ausgeführt wird. |
RP number of Narrowcast Server jobs |
Subscription Jobs |
Zählt die Anzahl der ausgeführten Aufträge, die über MicroStrategy Narrowcast Server ausgeführt werden. |
RP Number of Prompted Jobs |
Prompted Jobs |
Zählt die Anzahl der ausgeführten Aufträge, die eine Eingabeaufforderung enthielten. |
RP Number of Prompts | Distinct Prompts Executed | Zählt die Anzahl von Eingabeaufforderungen in einem Berichtsauftrag. |
RP Number of Report Jobs from Document Execution | Child Jobs | Zählt die Anzahl von ausgeführten Aufträgen, die das Resultat einer Dokumentausführung waren. |
RP Number of Reports Used | Objekte | Zählt die Anzahl von ausgeführten Berichtsdefinitionen. |
RP Number of Result Rows | Report Row Count | Zählt die Anzahl von Ergebniszeilen, die bei der Ausführung eines Berichts zurückgegeben werden. |
RP Number of Result Rows for View Report | Cube Row Count | Zählt die Anzahl von Zeilen in einem OLAP View Report-Auftrag. |
RP Number of Scheduled Jobs | Subscription Jobs | Zählt die Anzahl der ausgeführten Aufträge, die das Resultat einer geplanten Ausführung waren. |
RP Number of SQL Passes |
SQL Passes |
Zählt die Anzahl von ausgeführten Passes während der Berichtausführung. |
RP Number of WH SQL Passes | WH SQL Passes | Zählt die Anzahl der für die Datenbank ausgeführten SQL-Passes. Diese Metrik schließt Analytical SQL aus. |
RP Percentage of Ad-Hoc Jobs |
% Ad-Hoc Jobs |
Prozentsatz von Ad-hoc-Aufträgen im Vergleich zur Gesamtanzahl von Aufträgen. |
RP Number of Jobs hitting Database | % Database Jobs | Prozentsatz der Aufträge, bei denen eine Übereinstimmung in der Datenbank gefunden wurde, im Vergleich zur Gesamtanzahl von Aufträgen. |
RP Percentage of Jobs with Cache Hit |
% Cache Hit Jobs |
Prozentsatz der Aufträge, bei denen eine Übereinstimmung im Server-Cache gefunden wurde, im Vergleich zur Gesamtanzahl von Aufträgen. |
RP Percentage of Jobs with Cube Hit | % Cube Cache Hit Jobs | Prozentsatz der Aufträge, bei denen eine Übereinstimmung im Server-Cache gefunden wurde, im Vergleich zur Gesamtanzahl von Aufträgen. |
RP Percentage of Jobs with DB Error |
% Failed DB Jobs |
Prozentsatz der Aufträge mit Datenbankfehler im Vergleich zur Gesamtanzahl von Aufträgen. |
RP Percentage of Jobs with Error | % Failed Jobs | Prozentsatz der Aufträge mit Fehlern im Vergleich zur Gesamtanzahl von Aufträgen. |
RP Percentage of Narrowcast Server jobs |
% Subscription Jobs |
Prozentsatz der Aufträge von Narrowcast Server im Vergleich zur Gesamtanzahl von Aufträgen. |
RP Percentage of Prompted Jobs | % Prompted Jobs | Prozentsatz von Aufträgen mit Eingabeaufforderung im Vergleich zur Gesamtanzahl von Aufträgen. |
RP Percentage of Scheduled Jobs |
% Subscription Jobs |
Prozentsatz von geplanten Aufträgen im Vergleich zur Gesamtanzahl von Aufträgen. |
RP Jobs with No Data Returned | Jobs with No Data Returned | Zählt die Anzahl von Aufträgen, bei denen keine Daten zurückgegeben wurden. |
RP Export Engine Jobs |
Export Engine Jobs |
Zählt die Anzahl von Berichtsaufträgen, die durch die Export Engine laufen. |
Number of Sessions per User | Sessions per User | Gibt die Anzahl der pro verbundenem Benutzer erstellten Sitzungen an. |
DP Average Number of Jobs per Session |
Jobs per Session |
Gibt die durchschnittliche Anzahl von Dokumentaufträgen pro Benutzersitzung an. |
RP Average Number of Jobs per Session | Jobs per Session | Gibt die durchschnittliche Anzahl von ausgeführten Aufträgen pro Sitzung an. |
RP Average Number of Jobs per User |
Jobs per User |
Gibt die durchschnittliche Anzahl der ausgeführten Aufträge pro Benutzer an. |
P Anzahl der Datenanfragen-Aufträge mit Fehlern | Fehler bei der Datenanforderungsaufgabe | Zählt die Anzahl der Aufträge, die von einem Benutzer angefordert wurden und bei denen ein Fehler aufgetreten ist. |
RPM-Anzahl der Aufträge ohne Cache-Erstellung | Aufträge ohne Cache-Erstellung | Zählt die Anzahl der Aufträge, die keinen Cache erstellen. |
RPM-Anzahl der Aufträge mit Cache-Erstellung | Aufträge mit Cache-Erstellung | Zählt die Anzahl der Aufträge, die einen Cache erstellen. |
RPM-Anzahl der Aufträge mit Datamart-Erstellung | Aufträge mit Datamart-Erstellung | Zählt die Anzahl der Auftragsausführungen, die einen Datamart erstellt haben. |
RP number of Narrowcast Server jobs | Subscription Jobs | Zählt die Anzahl der Abonnementauftrages. |
RPM-Anzahl der nicht abgebrochenen Aufträge | Nicht abgebrochene Aufträge | Zählt die Anzahl der nicht abgebrochenen Auftragsausführungen. |
RPM Anzahl der Benutzer, die den Bericht ausgeführt haben | Benutzer, die Aufträge ausführen | Zählt die Anzahl der verschiedenen Benutzer, die Aufträge ausgeführt haben. |
RPM in Prozent der Aufträge mit Datamart-Erstellung | % der Aufträge mit Datamart-Erstellung | Messt den Prozentsatz der Aufträge, die einen Datamart erstellt haben, im Vergleich zur Gesamtzahl der Aufträge. |
RP Export Engine Jobs | Export Engine Jobs | Zählt die Anzahl der Aufträge, die die Export-Engine passieren. |
rp – durchschnittliche Anzahl der DB-Ergebniszeilen pro Auftrag | Durchschnitt der DB-Ergebniszeilen pro Auftrag | Gibt die durchschnittliche Anzahl von Datenbank-Ergebniszeilen pro Auftragsausführung an. |
Anzahl von EM_USER_ID nur aus der Tabelle EM_USR_BP_USER | Nicht verwendete Benutzergruppen in Metadaten | Zählt die Anzahl der Benutzergruppen, die keine Benutzer in den Metadaten haben. |
rp: durchschnittliche täglichen Nutzungsdauer pro Auftrag (hh:mm:ss) | Avg Job Execution Duration (s) | Gibt die maximale Ausführungsdauer (in Sekunden) von Aufträgen an. Die Ausführungsdauer eines Auftrags erfasst die Gesamtzeit, die während eines Auftrags verstrichen ist. |
Anzahl der Benutzer, die Dokumente ausführen | Benutzer, die Dokumente ausführen | Zählt die Anzahl der verschiedenen Benutzer, die ein Dokument ausführen. |
Anzahl der Benutzer, die Berichte ausführen |
Benutzer, die Berichte ausführen |
Zählt die Anzahl der verschiedenen Benutzer, die einen Bericht ausführen. |
Anzahl der Benutzer, die Dokumente ausführen | Benutzer, die Dokumente ausführen | Zählt die Anzahl der verschiedenen Benutzer, die ein Dokument ausführen. |