MicroStrategy ONE
Definire i tipi di dati di data e ora durante il wrangling dei dati
Nel corso della procedura di wrangling dei dati è possibile modificare il tipo di dati di una colonna per visualizzare le date e le ore nel formato appropriato. Vedere Funzioni per il wrangling dei dati per ulteriori informazioni sulle varie funzioni.
- Aprire il Finestra di dialogo Anteprima.
- Fare clic sull'elenco a discesa della tabella.
- Fare clic su Wrangling.
- Selezionare una colonna.
- Selezionare Modifica tipo di dati funzione.
- Nell'elenco a discesa successivo, selezionare Numero, Datao Testo.
- 
                                                    Se si seleziona Data,inserire il formato applicabile in Input Data Format utilizzando i caratteri della tabella seguente. Se i dati vengono mostrati come 01022014 per indicare il 2 gennaio 2014, inserire il formato data MMggaaaa in Immetti formato data. Se i dati vengono mostrati come 2014.01.02 inserire il formato aaaa.MM.gg. Se i dati vengono visualizzati come Gio Gen 2, 14 inserire il formato data EEE MMM g, aa. 
- Fare clic su Applica.
Tutte le opzioni di formato della data nella tabella seguente sono specifiche del caso.
| Formato data | Descrizione | 
| G | Indicatore di era, ad esempio AC o DC. | 
| y | Anno, ad esempio 96 o 1996 | 
| M | Mese dell'anno, ad esempio 01, Gen o Gennaio | 
| w | Numero di settimana dell'anno. La ventisettesima settimana dell'anno viene visualizzata come 27. | 
| W | Numero di settimana del mese. La seconda settimana di febbraio viene visualizzata come 2. | 
| D | Numero di giorno dell'anno. Il 189° giorno dell'anno viene visualizzato come 189. | 
| d | Numero di giorno del mese, ad esempio il 10 | 
| F | Giorno della settimana del mese, ad esempio il 2 | 
| E | Nome del giorno, ad esempio dom o domenica. | 
| a | Indicatore AM o PM, per visualizzare l'ora utilizzando un orologio da 12 ore. | 
| H | Ora, basato su un orologio da 24 ore, dalle 0 alle 23. | 
| k | Ora, basato su un orologio da 24 ore, dalle 1 alle 24 | 
| K | Ora in AM o PM, da 0 a 11 | 
| h | Ora in AM o PM, da 1 a 12 | 
| m | Minuto | 
| s | Secondo | 
| S | Millisecondo | 
| z | Fuso orario, ad esempio GMT-08:00, PST o Pacific Standard Time. | 
| Z | Fuso orario, utilizzando il formato a quattro cifre RFC 822, ad esempio -0800. | 
