Strategy ONE
Nombres de indicadores de suscripción
Muchos nombres de indicador de suscripción son iguales para Enterprise Manager y Platform Analytics; sin embargo, hay ligeros cambios entre ambos.
| Nombre de indicador de Enterprise Manager | Nombre de indicador de Platform Analytics | Descripción |
|---|---|---|
| Avg. Number of Recipients per Subscription | Avg Number of Recipients per Subscription | Número promedio de destinatarios presentes en una suscripción. |
| Avg. Subscription Execution Duration (hh:mm:ss) | Avg Subscription Execution Duration (hh:mm:ss) | Tiempo de ejecución promedio de una suscripción en hh:mm:ss. |
| Avg. Subscription Execution Duration (s) | Avg Subscription Execution Time (s) | Este indicador es el tiempo promedio (en segundos) que tarda el servidor en ejecutar una suscripción. |
| Last Subscription Execution Finish Timestamp | Last Subscription Execution Finish Timestamp | Última (más reciente) fecha y hora en que se ejecutó una suscripción. |
| Number of Distinct Recipients | Number of Distinct Recipients | Número de destinatarios que recibieron contenido de una suscripción. |
| Number of Distinct Subscriptions | Number of Distinct Subscriptions | Número de suscripciones distintas. |
| Number of Errored Subscriptions | Subscriptions with Errors | Número de suscripciones que dieron lugar a un error. |
| Number of Subscription Executions | Subscription Executions | Número de ejecuciones de una suscripción. |
| Number of Subscriptions | Number of Subscriptions in Metadata | Número de suscripciones en los metadatos. |
|
Subscription Execution Duration (hh:mm:ss) |
Subscription Execution Duration (hh:mm:ss) |
Tiempo de ejecución total de una suscripción en hh:mm:ss. |
| Subscription Execution Duration (s) | Subscription Execution Duration (s) | Tiempo de ejecución total de una suscripción en segundos. |
